Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94362 |
20 - 29 | 111754 |
30 - 39 | 186658 |
40 - 49 | 212407 |
50 - 59 | 204309 |
60 - 69 | 178713 |
70 - 79 | 126496 |
80 - 89 | 45506 |
90+ | 4321 |
Общо | 1164526 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3679837 | 640 |
Бърз тест за антигени | 6310428 | 3465 |
Общо | 9990265 | 4105 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657503 | 19 |
Чрез бърз тест за антигени | 507023 | 149 |
Общо | 1164526 | 168 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50439 | 6 |
Бургас | 75676 | 10 |
Варна | 96659 | 7 |
Велико Търново | 28540 | - |
Видин | 11229 | 3 |
Враца | 26825 | 5 |
Габрово | 19131 | 5 |
Добрич | 21825 | - |
Кърджали | 10086 | 2 |
Кюстендил | 20961 | 7 |
Ловеч | 17041 | 3 |
Монтана | 19688 | 1 |
Пазарджик | 30132 | 4 |
Перник | 22971 | 5 |
Плевен | 33236 | 6 |
Пловдив | 104195 | 10 |
Разград | 11072 | 2 |
Русе | 34341 | 3 |
Силистра | 15475 | 4 |
Сливен | 27013 | 6 |
Смолян | 12871 | - |
София | 41343 | 9 |
София (столица) | 298835 | 58 |
Стара Загора | 53189 | 4 |
Търговище | 12452 | 2 |
Хасково | 28217 | 2 |
Шумен | 23093 | 1 |
Ямбол | 17991 | 3 |
Общо | 1164526 | 168 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6062 |
Медицински сестри | 8028 |
Санитари | 4607 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5423 |
Общо | 24552 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153883 | 10 | - | - | 1 | 72996 | 25525 |
Бургас | 260501 | 38 | 2 | - | 5 | 121381 | 44568 |
Варна | 310453 | 29 | 5 | - | 21 | 148329 | 52103 |
Велико Търново | 116404 | 13 | - | - | - | 53775 | 21473 |
Видин | 37386 | 2 | - | - | - | 17292 | 6935 |
Враца | 93640 | 12 | - | - | - | 47184 | 15948 |
Габрово | 70407 | 10 | - | - | 2 | 32103 | 13082 |
Добрич | 96054 | - | - | - | 1 | 46013 | 15093 |
Кърджали | 101247 | 5 | - | - | 3 | 48043 | 13564 |
Кюстендил | 76526 | 9 | - | - | 2 | 35118 | 14359 |
Ловеч | 69966 | 11 | 3 | - | - | 31073 | 12943 |
Монтана | 51005 | - | - | - | - | 24653 | 8740 |
Пазарджик | 120211 | 11 | 3 | - | 2 | 55512 | 21766 |
Перник | 64765 | 8 | - | - | - | 29611 | 11038 |
Плевен | 147853 | 23 | - | - | 3 | 67472 | 26878 |
Пловдив | 427766 | 33 | 4 | - | 8 | 198770 | 74676 |
Разград | 64438 | - | - | - | - | 29296 | 10178 |
Русе | 128233 | 14 | - | - | 5 | 58367 | 22151 |
Силистра | 54144 | - | - | - | - | 24960 | 9310 |
Сливен | 92234 | 24 | 2 | - | 12 | 44574 | 15982 |
Смолян | 46178 | 1 | - | - | - | 21018 | 8259 |
София | 170031 | 17 | - | - | - | 78047 | 30614 |
София (столица) | 1156841 | 162 | 21 | - | 24 | 556978 | 195746 |
Стара Загора | 164239 | 12 | - | - | 7 | 73272 | 29920 |
Търговище | 53145 | - | - | - | - | 22718 | 9268 |
Хасково | 113701 | 16 | - | - | - | 50687 | 20168 |
Шумен | 90892 | 10 | 1 | - | - | 40832 | 15349 |
Ямбол | 65747 | 3 | - | - | - | 29103 | 11868 |
Общо | 4397890 | 473 | 41 | 0 | 96 | 2059177 | 757504 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно