Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94317 |
20 - 29 | 111698 |
30 - 39 | 186545 |
40 - 49 | 212299 |
50 - 59 | 204203 |
60 - 69 | 178578 |
70 - 79 | 126314 |
80 - 89 | 45439 |
90+ | 4313 |
Общо | 1163706 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3677207 | 788 |
Бърз тест за антигени | 6294059 | 5785 |
Общо | 9971266 | 6573 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657382 | 28 |
Чрез бърз тест за антигени | 506324 | 265 |
Общо | 1163706 | 293 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50402 | 15 |
Бургас | 75632 | 7 |
Варна | 96634 | 12 |
Велико Търново | 28528 | 7 |
Видин | 11218 | 5 |
Враца | 26802 | 4 |
Габрово | 19116 | 7 |
Добрич | 21820 | 6 |
Кърджали | 10078 | 1 |
Кюстендил | 20944 | 16 |
Ловеч | 17030 | 1 |
Монтана | 19677 | 8 |
Пазарджик | 30116 | 7 |
Перник | 22952 | 7 |
Плевен | 33225 | 5 |
Пловдив | 104140 | 26 |
Разград | 11067 | - |
Русе | 34327 | - |
Силистра | 15469 | 2 |
Сливен | 26996 | 3 |
Смолян | 12858 | 6 |
София | 41308 | 14 |
София (столица) | 298509 | 102 |
Стара Загора | 53143 | 17 |
Търговище | 12445 | 1 |
Хасково | 28203 | 3 |
Шумен | 23084 | 4 |
Ямбол | 17983 | 7 |
Общо | 1163706 | 293 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6058 |
Медицински сестри | 8021 |
Санитари | 4603 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5422 |
Общо | 24536 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153822 | 16 | 1 | - | 4 | 72982 | 25481 |
Бургас | 260316 | 24 | 3 | - | 8 | 121339 | 44442 |
Варна | 310252 | 73 | 6 | - | 14 | 148265 | 51979 |
Велико Търново | 116341 | 5 | - | - | - | 53765 | 21425 |
Видин | 37372 | 5 | - | - | - | 17289 | 6924 |
Враца | 93598 | 15 | - | - | 1 | 47173 | 15924 |
Габрово | 70370 | 4 | - | - | - | 32101 | 13050 |
Добрич | 96015 | 3 | - | - | - | 46000 | 15068 |
Кърджали | 101224 | 2 | - | - | - | 48036 | 13550 |
Кюстендил | 76497 | 8 | - | - | 1 | 35116 | 14337 |
Ловеч | 69944 | - | - | - | 1 | 31072 | 12928 |
Монтана | 50980 | 12 | - | - | 1 | 24644 | 8728 |
Пазарджик | 120149 | 26 | - | - | - | 55486 | 21732 |
Перник | 64741 | 5 | 2 | - | 2 | 29607 | 11021 |
Плевен | 147794 | 14 | 2 | - | - | 67465 | 26829 |
Пловдив | 427624 | 27 | 3 | - | 8 | 198741 | 74574 |
Разград | 64429 | - | - | - | - | 29292 | 10173 |
Русе | 128174 | 7 | - | - | 1 | 58356 | 22110 |
Силистра | 54136 | - | - | - | - | 24959 | 9303 |
Сливен | 92179 | 10 | - | - | 3 | 44557 | 15948 |
Смолян | 46170 | 3 | - | - | 3 | 21017 | 8253 |
София | 169949 | 2 | - | - | - | 78042 | 30541 |
София (столица) | 1156149 | 186 | 22 | - | 49 | 556801 | 195285 |
Стара Загора | 164167 | 29 | 1 | - | 2 | 73249 | 29872 |
Търговище | 53138 | 2 | - | - | - | 22717 | 9262 |
Хасково | 113664 | 10 | - | - | - | 50681 | 20143 |
Шумен | 90852 | 3 | - | - | - | 40828 | 15323 |
Ямбол | 65722 | 9 | - | - | 1 | 29099 | 11847 |
Общо | 4395768 | 500 | 40 | 0 | 99 | 2058679 | 756052 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно