Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94298 |
20 - 29 | 111671 |
30 - 39 | 186503 |
40 - 49 | 212250 |
50 - 59 | 204136 |
60 - 69 | 178504 |
70 - 79 | 126253 |
80 - 89 | 45391 |
90+ | 4311 |
Общо | 1163317 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3676083 | 399 |
Бърз тест за антигени | 6285589 | 2231 |
Общо | 9961672 | 2630 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657346 | 10 |
Чрез бърз тест за антигени | 505971 | 82 |
Общо | 1163317 | 92 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50382 | 11 |
Бургас | 75625 | 4 |
Варна | 96616 | 5 |
Велико Търново | 28521 | 2 |
Видин | 11209 | 5 |
Враца | 26792 | 3 |
Габрово | 19109 | 1 |
Добрич | 21814 | - |
Кърджали | 10076 | - |
Кюстендил | 20928 | 5 |
Ловеч | 17028 | - |
Монтана | 19669 | - |
Пазарджик | 30107 | - |
Перник | 22942 | - |
Плевен | 33220 | 1 |
Пловдив | 104105 | 8 |
Разград | 11066 | - |
Русе | 34327 | 3 |
Силистра | 15465 | - |
Сливен | 26991 | 5 |
Смолян | 12851 | - |
София | 41290 | 2 |
София (столица) | 298369 | 33 |
Стара Загора | 53124 | 2 |
Търговище | 12441 | - |
Хасково | 28197 | - |
Шумен | 23078 | 1 |
Ямбол | 17975 | 1 |
Общо | 1163317 | 92 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6055 |
Медицински сестри | 8018 |
Санитари | 4601 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5420 |
Общо | 24526 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153801 | 3 | - | - | 5 | 72976 | 25467 |
Бургас | 260281 | 5 | - | - | - | 121335 | 44413 |
Варна | 310158 | 9 | - | - | 1 | 148239 | 51915 |
Велико Търново | 116336 | - | - | - | - | 53764 | 21421 |
Видин | 37367 | - | - | - | - | 17289 | 6921 |
Враца | 93582 | - | - | - | - | 47170 | 15913 |
Габрово | 70366 | - | - | - | - | 32101 | 13046 |
Добрич | 96012 | - | - | - | - | 46000 | 15065 |
Кърджали | 101222 | - | - | - | - | 48036 | 13548 |
Кюстендил | 76487 | - | - | - | - | 35114 | 14329 |
Ловеч | 69943 | 1 | - | - | - | 31071 | 12928 |
Монтана | 50967 | - | - | - | - | 24643 | 8716 |
Пазарджик | 120123 | - | - | - | - | 55486 | 21706 |
Перник | 64732 | - | - | - | - | 29605 | 11014 |
Плевен | 147778 | - | - | - | - | 67464 | 26814 |
Пловдив | 427584 | 12 | - | - | - | 198735 | 74541 |
Разград | 64429 | - | - | - | - | 29292 | 10173 |
Русе | 128166 | - | - | - | - | 58354 | 22105 |
Силистра | 54136 | 8 | - | - | - | 24959 | 9303 |
Сливен | 92165 | - | - | - | - | 44554 | 15939 |
Смолян | 46164 | - | - | - | - | 21015 | 8249 |
София | 169947 | - | - | - | - | 78042 | 30539 |
София (столица) | 1155885 | 19 | - | - | 1 | 556735 | 195117 |
Стара Загора | 164135 | - | - | - | - | 73246 | 29844 |
Търговище | 53136 | - | - | - | - | 22717 | 9260 |
Хасково | 113654 | - | - | - | - | 50681 | 20133 |
Шумен | 90849 | - | - | - | - | 40828 | 15320 |
Ямбол | 65712 | - | - | - | - | 29095 | 11843 |
Общо | 4395117 | 57 | 0 | 0 | 7 | 2058546 | 755582 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно