Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94257 |
20 - 29 | 111629 |
30 - 39 | 186434 |
40 - 49 | 212170 |
50 - 59 | 204036 |
60 - 69 | 178394 |
70 - 79 | 126160 |
80 - 89 | 45339 |
90+ | 4305 |
Общо | 1162724 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3673946 | 849 |
Бърз тест за антигени | 6274027 | 5265 |
Общо | 9947973 | 6114 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657263 | 44 |
Чрез бърз тест за антигени | 505461 | 231 |
Общо | 1162724 | 275 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50354 | 10 |
Бургас | 75598 | 11 |
Варна | 96597 | 6 |
Велико Търново | 28511 | 5 |
Видин | 11194 | - |
Враца | 26778 | 9 |
Габрово | 19103 | 4 |
Добрич | 21809 | 5 |
Кърджали | 10073 | 2 |
Кюстендил | 20910 | 2 |
Ловеч | 17020 | 2 |
Монтана | 19661 | 6 |
Пазарджик | 30089 | 9 |
Перник | 22923 | 7 |
Плевен | 33211 | - |
Пловдив | 104055 | 21 |
Разград | 11059 | 2 |
Русе | 34317 | 8 |
Силистра | 15460 | 2 |
Сливен | 26981 | 2 |
Смолян | 12841 | 3 |
София | 41271 | 8 |
София (столица) | 298150 | 106 |
Стара Загора | 53091 | 14 |
Търговище | 12436 | 5 |
Хасково | 28188 | 11 |
Шумен | 23072 | 9 |
Ямбол | 17972 | 6 |
Общо | 1162724 | 275 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6053 |
Медицински сестри | 8016 |
Санитари | 4600 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5420 |
Общо | 24521 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153741 | 17 | 1 | - | 2 | 72962 | 25431 |
Бургас | 260190 | 49 | 2 | - | 9 | 121309 | 44358 |
Варна | 309996 | 69 | 1 | - | 17 | 148201 | 51807 |
Велико Търново | 116319 | 22 | - | - | - | 53760 | 21409 |
Видин | 37349 | 3 | 5 | - | - | 17285 | 6907 |
Враца | 93559 | 12 | - | - | 3 | 47166 | 15895 |
Габрово | 70337 | 1 | - | - | - | 32094 | 13025 |
Добрич | 96001 | 11 | - | - | 4 | 45999 | 15055 |
Кърджали | 101196 | 1 | - | - | - | 48026 | 13534 |
Кюстендил | 76464 | 10 | - | - | 2 | 35111 | 14309 |
Ловеч | 69920 | 16 | - | - | - | 31070 | 12906 |
Монтана | 50944 | 12 | - | - | 3 | 24639 | 8698 |
Пазарджик | 120075 | 21 | - | - | 4 | 55483 | 21664 |
Перник | 64706 | 5 | - | - | - | 29600 | 10996 |
Плевен | 147717 | 21 | - | - | 6 | 67459 | 26764 |
Пловдив | 427473 | 63 | 5 | - | 5 | 198715 | 74458 |
Разград | 64428 | - | - | - | - | 29292 | 10172 |
Русе | 128105 | 10 | - | - | 2 | 58342 | 22067 |
Силистра | 54110 | 21 | - | - | - | 24955 | 9286 |
Сливен | 92145 | 17 | 2 | - | 2 | 44549 | 15924 |
Смолян | 46161 | 7 | - | - | - | 21015 | 8247 |
София | 169927 | 23 | - | - | - | 78038 | 30523 |
София (столица) | 1155367 | 161 | 27 | - | 35 | 556630 | 194748 |
Стара Загора | 164100 | 21 | 1 | - | 3 | 73238 | 29820 |
Търговище | 53133 | - | - | - | 1 | 22717 | 9257 |
Хасково | 113636 | 16 | - | - | 5 | 50678 | 20119 |
Шумен | 90841 | 10 | - | - | 4 | 40827 | 15313 |
Ямбол | 65697 | 3 | - | - | - | 29092 | 11831 |
Общо | 4393637 | 622 | 44 | 0 | 107 | 2058252 | 754523 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно