Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94221 |
20 - 29 | 111570 |
30 - 39 | 186357 |
40 - 49 | 212069 |
50 - 59 | 203919 |
60 - 69 | 178257 |
70 - 79 | 126034 |
80 - 89 | 45266 |
90+ | 4299 |
Общо | 1161992 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3671884 | 808 |
Бърз тест за антигени | 6261845 | 5969 |
Общо | 9933729 | 6777 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657160 | 43 |
Чрез бърз тест за антигени | 504832 | 319 |
Общо | 1161992 | 362 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50316 | 12 |
Бургас | 75564 | 13 |
Варна | 96576 | 11 |
Велико Търново | 28489 | 4 |
Видин | 11190 | 9 |
Враца | 26762 | 13 |
Габрово | 19093 | 11 |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10066 | 5 |
Кюстендил | 20901 | 15 |
Ловеч | 17014 | 5 |
Монтана | 19645 | 7 |
Пазарджик | 30075 | 15 |
Перник | 22902 | 5 |
Плевен | 33206 | 5 |
Пловдив | 104012 | 35 |
Разград | 11048 | 7 |
Русе | 34301 | 9 |
Силистра | 15449 | 5 |
Сливен | 26969 | - |
Смолян | 12827 | 2 |
София | 41241 | 12 |
София (столица) | 297874 | 116 |
Стара Загора | 53057 | 18 |
Търговище | 12431 | 5 |
Хасково | 28165 | 10 |
Шумен | 23057 | 4 |
Ямбол | 17960 | 9 |
Общо | 1161992 | 362 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6051 |
Медицински сестри | 8012 |
Санитари | 4599 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5420 |
Общо | 24514 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153704 | 22 | - | - | 2 | 72950 | 25406 |
Бургас | 260081 | 40 | 5 | - | 16 | 121288 | 44279 |
Варна | 309851 | 61 | 3 | - | 21 | 148165 | 51700 |
Велико Търново | 116279 | 10 | - | - | 1 | 53755 | 21376 |
Видин | 37337 | 9 | - | - | - | 17282 | 6898 |
Враца | 93523 | 10 | - | - | 7 | 47153 | 15879 |
Габрово | 70307 | 12 | - | - | 5 | 32083 | 13010 |
Добрич | 95979 | 1 | - | - | 5 | 45994 | 15041 |
Кърджали | 101195 | 7 | - | - | - | 48026 | 13534 |
Кюстендил | 76431 | 4 | - | - | 2 | 35108 | 14280 |
Ловеч | 69883 | 6 | - | - | 3 | 31066 | 12876 |
Монтана | 50924 | 12 | - | - | 5 | 24634 | 8683 |
Пазарджик | 120038 | 10 | - | - | 3 | 55474 | 21637 |
Перник | 64697 | 4 | 4 | - | 1 | 29600 | 10988 |
Плевен | 147661 | 46 | - | - | 1 | 67454 | 26720 |
Пловдив | 427326 | 43 | 9 | - | 3 | 198694 | 74337 |
Разград | 64418 | - | - | - | - | 29291 | 10164 |
Русе | 128070 | 18 | - | - | 4 | 58331 | 22043 |
Силистра | 54086 | 4 | - | - | - | 24946 | 9272 |
Сливен | 92110 | 17 | - | - | 2 | 44542 | 15898 |
Смолян | 46149 | 3 | - | - | - | 21009 | 8243 |
София | 169869 | - | - | - | 6 | 78033 | 30477 |
София (столица) | 1154878 | 173 | 13 | - | 36 | 556530 | 194398 |
Стара Загора | 164053 | 16 | 2 | - | 6 | 73229 | 29787 |
Търговище | 53132 | 5 | - | - | - | 22716 | 9257 |
Хасково | 113597 | 6 | - | - | - | 50660 | 20101 |
Шумен | 90824 | 8 | - | - | 1 | 40824 | 15299 |
Ямбол | 65684 | 11 | - | - | 1 | 29088 | 11823 |
Общо | 4392086 | 558 | 36 | 0 | 131 | 2057925 | 753406 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно