Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94196 |
20 - 29 | 111544 |
30 - 39 | 186310 |
40 - 49 | 212037 |
50 - 59 | 203865 |
60 - 69 | 178183 |
70 - 79 | 125961 |
80 - 89 | 45241 |
90+ | 4293 |
Общо | 1161630 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3671076 | 397 |
Бърз тест за антигени | 6255877 | 2297 |
Общо | 9926953 | 2694 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657117 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 504513 | 115 |
Общо | 1161630 | 126 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50304 | 1 |
Бургас | 75551 | 3 |
Варна | 96565 | 4 |
Велико Търново | 28485 | 1 |
Видин | 11181 | 3 |
Враца | 26749 | 1 |
Габрово | 19082 | 1 |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10061 | 1 |
Кюстендил | 20886 | 1 |
Ловеч | 17009 | 1 |
Монтана | 19638 | 1 |
Пазарджик | 30060 | 7 |
Перник | 22897 | 5 |
Плевен | 33201 | - |
Пловдив | 103977 | 10 |
Разград | 11041 | 1 |
Русе | 34292 | 2 |
Силистра | 15444 | - |
Сливен | 26969 | 2 |
Смолян | 12825 | - |
София | 41229 | 11 |
София (столица) | 297758 | 60 |
Стара Загора | 53039 | 2 |
Търговище | 12426 | - |
Хасково | 28155 | 4 |
Шумен | 23053 | 4 |
Ямбол | 17951 | - |
Общо | 1161630 | 126 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6048 |
Медицински сестри | 8011 |
Санитари | 4598 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5418 |
Общо | 24507 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153680 | - | 2 | - | - | 72947 | 25388 |
Бургас | 260020 | - | - | - | - | 121277 | 44230 |
Варна | 309766 | 4 | - | - | 1 | 148145 | 51647 |
Велико Търново | 116268 | - | - | - | - | 53753 | 21371 |
Видин | 37328 | - | - | - | - | 17282 | 6890 |
Враца | 93506 | - | - | - | - | 47148 | 15868 |
Габрово | 70290 | - | - | - | - | 32080 | 12996 |
Добрич | 95973 | - | - | - | - | 45989 | 15040 |
Кърджали | 101188 | - | - | - | - | 48026 | 13527 |
Кюстендил | 76425 | - | - | - | - | 35106 | 14276 |
Ловеч | 69874 | - | - | - | - | 31064 | 12869 |
Монтана | 50907 | 1 | - | - | - | 24629 | 8673 |
Пазарджик | 120026 | - | - | - | - | 55471 | 21627 |
Перник | 64688 | - | - | - | - | 29599 | 10980 |
Плевен | 147614 | - | - | - | - | 67450 | 26682 |
Пловдив | 427271 | 14 | 5 | - | - | 198689 | 74293 |
Разград | 64418 | - | - | - | - | 29291 | 10164 |
Русе | 128048 | - | - | - | - | 58326 | 22027 |
Силистра | 54082 | - | - | - | - | 24946 | 9268 |
Сливен | 92091 | - | - | - | - | 44539 | 15884 |
Смолян | 46146 | - | - | - | - | 21009 | 8240 |
София | 169863 | 3 | - | - | - | 78028 | 30476 |
София (столица) | 1154656 | 33 | 10 | - | - | 556485 | 194245 |
Стара Загора | 164029 | - | - | - | - | 73224 | 29769 |
Търговище | 53127 | - | - | - | - | 22716 | 9252 |
Хасково | 113591 | - | - | - | - | 50660 | 20096 |
Шумен | 90815 | - | - | - | - | 40823 | 15291 |
Ямбол | 65672 | - | - | - | - | 29086 | 11813 |
Общо | 4391362 | 55 | 17 | 0 | 1 | 2057788 | 752882 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно