Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94183 |
20 - 29 | 111540 |
30 - 39 | 186293 |
40 - 49 | 212025 |
50 - 59 | 203843 |
60 - 69 | 178162 |
70 - 79 | 125938 |
80 - 89 | 45230 |
90+ | 4290 |
Общо | 1161504 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3670679 | 467 |
Бърз тест за антигени | 6253580 | 2673 |
Общо | 9924259 | 3140 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657106 | 15 |
Чрез бърз тест за антигени | 504398 | 138 |
Общо | 1161504 | 153 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50303 | 8 |
Бургас | 75548 | 8 |
Варна | 96561 | 6 |
Велико Търново | 28484 | - |
Видин | 11178 | 4 |
Враца | 26748 | 2 |
Габрово | 19081 | 3 |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10060 | 2 |
Кюстендил | 20885 | 5 |
Ловеч | 17008 | 1 |
Монтана | 19637 | - |
Пазарджик | 30053 | 6 |
Перник | 22892 | 2 |
Плевен | 33201 | 1 |
Пловдив | 103967 | 14 |
Разград | 11040 | 6 |
Русе | 34290 | 4 |
Силистра | 15444 | 3 |
Сливен | 26967 | 13 |
Смолян | 12825 | - |
София | 41218 | 7 |
София (столица) | 297698 | 53 |
Стара Загора | 53037 | - |
Търговище | 12426 | 1 |
Хасково | 28151 | 2 |
Шумен | 23049 | - |
Ямбол | 17951 | 2 |
Общо | 1161504 | 153 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6048 |
Медицински сестри | 8010 |
Санитари | 4597 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5418 |
Общо | 24505 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153678 | 5 | 3 | - | - | 72945 | 25388 |
Бургас | 260020 | 1 | - | - | 1 | 121277 | 44230 |
Варна | 309761 | 4 | 1 | - | 4 | 148142 | 51646 |
Велико Търново | 116268 | - | - | - | - | 53753 | 21371 |
Видин | 37328 | - | - | - | - | 17282 | 6890 |
Враца | 93506 | 1 | - | - | - | 47148 | 15868 |
Габрово | 70290 | - | - | - | - | 32080 | 12996 |
Добрич | 95973 | - | - | - | - | 45989 | 15040 |
Кърджали | 101188 | - | - | - | - | 48026 | 13527 |
Кюстендил | 76425 | - | - | - | - | 35106 | 14276 |
Ловеч | 69874 | - | - | - | - | 31064 | 12869 |
Монтана | 50906 | - | - | - | - | 24629 | 8672 |
Пазарджик | 120026 | - | - | - | - | 55471 | 21627 |
Перник | 64688 | - | - | - | - | 29599 | 10980 |
Плевен | 147614 | - | - | - | - | 67450 | 26682 |
Пловдив | 427252 | 14 | - | - | - | 198687 | 74276 |
Разград | 64418 | 4 | - | - | - | 29291 | 10164 |
Русе | 128048 | 1 | - | - | - | 58326 | 22027 |
Силистра | 54082 | 6 | - | - | 1 | 24946 | 9268 |
Сливен | 92091 | 3 | - | - | - | 44539 | 15884 |
Смолян | 46146 | - | - | - | - | 21009 | 8240 |
София | 169860 | 48 | 16 | - | - | 78028 | 30473 |
София (столица) | 1154613 | 57 | 12 | - | 7 | 556481 | 194208 |
Стара Загора | 164029 | - | - | - | - | 73224 | 29769 |
Търговище | 53127 | 4 | - | - | 4 | 22716 | 9252 |
Хасково | 113591 | - | - | - | - | 50660 | 20096 |
Шумен | 90815 | - | - | - | - | 40823 | 15291 |
Ямбол | 65672 | - | - | - | - | 29086 | 11813 |
Общо | 4391289 | 148 | 32 | 0 | 17 | 2057777 | 752823 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно