Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94173 |
20 - 29 | 111530 |
30 - 39 | 186271 |
40 - 49 | 212003 |
50 - 59 | 203823 |
60 - 69 | 178138 |
70 - 79 | 125911 |
80 - 89 | 45215 |
90+ | 4287 |
Общо | 1161351 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3670212 | 741 |
Бърз тест за антигени | 6250907 | 4945 |
Общо | 9921119 | 5686 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657091 | 38 |
Чрез бърз тест за антигени | 504260 | 275 |
Общо | 1161351 | 313 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50295 | 13 |
Бургас | 75540 | 17 |
Варна | 96555 | 15 |
Велико Търново | 28484 | 12 |
Видин | 11174 | 5 |
Враца | 26746 | 4 |
Габрово | 19078 | 4 |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10058 | 3 |
Кюстендил | 20880 | 8 |
Ловеч | 17007 | 9 |
Монтана | 19637 | 4 |
Пазарджик | 30047 | 10 |
Перник | 22890 | 8 |
Плевен | 33200 | 4 |
Пловдив | 103953 | 22 |
Разград | 11034 | 1 |
Русе | 34286 | 4 |
Силистра | 15441 | 7 |
Сливен | 26954 | 9 |
Смолян | 12825 | 3 |
София | 41211 | 20 |
София (столица) | 297645 | 99 |
Стара Загора | 53037 | 19 |
Търговище | 12425 | - |
Хасково | 28149 | 7 |
Шумен | 23049 | 3 |
Ямбол | 17949 | 3 |
Общо | 1161351 | 313 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6048 |
Медицински сестри | 8009 |
Санитари | 4597 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5418 |
Общо | 24504 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153670 | 27 | 4 | - | 10 | 72943 | 25383 |
Бургас | 260018 | 36 | 2 | - | 13 | 121277 | 44228 |
Варна | 309752 | 47 | 6 | - | 18 | 148138 | 51643 |
Велико Търново | 116268 | 5 | 1 | - | 6 | 53753 | 21371 |
Видин | 37328 | 12 | - | - | - | 17282 | 6890 |
Враца | 93505 | 6 | - | - | 4 | 47148 | 15867 |
Габрово | 70290 | 11 | 2 | - | - | 32080 | 12996 |
Добрич | 95973 | 32 | 1 | - | 1 | 45989 | 15040 |
Кърджали | 101188 | 9 | - | - | 1 | 48026 | 13527 |
Кюстендил | 76425 | 5 | - | - | 1 | 35106 | 14276 |
Ловеч | 69874 | 5 | - | - | 1 | 31064 | 12869 |
Монтана | 50906 | 1 | - | - | - | 24629 | 8672 |
Пазарджик | 120026 | 8 | - | - | 9 | 55471 | 21627 |
Перник | 64688 | 5 | - | - | 2 | 29599 | 10980 |
Плевен | 147614 | 7 | - | - | 8 | 67450 | 26682 |
Пловдив | 427238 | 48 | 2 | - | 3 | 198687 | 74262 |
Разград | 64414 | 10 | - | - | - | 29291 | 10160 |
Русе | 128048 | 23 | 8 | - | 1 | 58326 | 22027 |
Силистра | 54075 | 4 | - | - | - | 24945 | 9262 |
Сливен | 92088 | 14 | 4 | - | 2 | 44539 | 15882 |
Смолян | 46146 | - | - | - | - | 21009 | 8240 |
София | 169796 | 30 | - | - | 15 | 78022 | 30418 |
София (столица) | 1154537 | 207 | 42 | - | 39 | 556469 | 194149 |
Стара Загора | 164029 | 5 | 1 | - | 5 | 73224 | 29769 |
Търговище | 53119 | 8 | - | - | - | 22713 | 9249 |
Хасково | 113591 | 24 | - | - | 1 | 50660 | 20096 |
Шумен | 90815 | 4 | 2 | - | - | 40823 | 15291 |
Ямбол | 65672 | 7 | - | - | - | 29086 | 11813 |
Общо | 4391093 | 600 | 75 | 0 | 140 | 2057749 | 752669 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно