Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94157 |
20 - 29 | 111505 |
30 - 39 | 186232 |
40 - 49 | 211950 |
50 - 59 | 203783 |
60 - 69 | 178085 |
70 - 79 | 125849 |
80 - 89 | 45192 |
90+ | 4285 |
Общо | 1161038 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3669471 | 763 |
Бърз тест за антигени | 6245962 | 5247 |
Общо | 9915433 | 6010 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657053 | 38 |
Чрез бърз тест за антигени | 503985 | 294 |
Общо | 1161038 | 332 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50282 | 13 |
Бургас | 75523 | 5 |
Варна | 96540 | 20 |
Велико Търново | 28472 | 4 |
Видин | 11169 | 2 |
Враца | 26742 | 8 |
Габрово | 19074 | 4 |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10055 | 2 |
Кюстендил | 20872 | 12 |
Ловеч | 16998 | 5 |
Монтана | 19633 | 7 |
Пазарджик | 30037 | 8 |
Перник | 22882 | 11 |
Плевен | 33196 | 8 |
Пловдив | 103931 | 30 |
Разград | 11033 | 4 |
Русе | 34282 | 2 |
Силистра | 15434 | 2 |
Сливен | 26945 | 4 |
Смолян | 12822 | 5 |
София | 41191 | 21 |
София (столица) | 297546 | 100 |
Стара Загора | 53018 | 23 |
Търговище | 12425 | 3 |
Хасково | 28142 | 7 |
Шумен | 23046 | 16 |
Ямбол | 17946 | 6 |
Общо | 1161038 | 332 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6045 |
Медицински сестри | 8008 |
Санитари | 4596 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5418 |
Общо | 24499 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153629 | 32 | - | - | 2 | 72932 | 25354 |
Бургас | 259967 | 46 | 3 | - | 7 | 121264 | 44195 |
Варна | 309681 | 75 | - | - | 27 | 148115 | 51601 |
Велико Търново | 116256 | 9 | 2 | - | 2 | 53747 | 21366 |
Видин | 37316 | 19 | - | - | - | 17282 | 6881 |
Враца | 93495 | 10 | - | - | 2 | 47143 | 15863 |
Габрово | 70278 | 10 | - | - | 1 | 32077 | 12987 |
Добрич | 95939 | 16 | 4 | - | - | 45982 | 15015 |
Кърджали | 101178 | 27 | - | - | - | 48025 | 13520 |
Кюстендил | 76419 | 8 | - | - | - | 35104 | 14272 |
Ловеч | 69868 | 11 | - | - | - | 31062 | 12865 |
Монтана | 50905 | 4 | - | - | - | 24629 | 8671 |
Пазарджик | 120009 | 23 | - | - | 2 | 55463 | 21619 |
Перник | 64681 | 6 | - | - | - | 29597 | 10975 |
Плевен | 147599 | 34 | - | - | 3 | 67448 | 26669 |
Пловдив | 427185 | 94 | 18 | - | 9 | 198680 | 74219 |
Разград | 64404 | 4 | - | - | - | 29291 | 10154 |
Русе | 128016 | 34 | 2 | - | 5 | 58321 | 22003 |
Силистра | 54071 | 5 | - | - | - | 24942 | 9261 |
Сливен | 92068 | 3 | - | - | 4 | 44533 | 15869 |
Смолян | 46146 | 4 | - | - | - | 21009 | 8240 |
София | 169751 | 27 | - | - | - | 78019 | 30377 |
София (столица) | 1154250 | 211 | 35 | - | 46 | 556413 | 193939 |
Стара Загора | 164018 | 10 | 1 | - | 1 | 73219 | 29763 |
Търговище | 53111 | 5 | - | - | - | 22713 | 9242 |
Хасково | 113566 | 19 | - | - | - | 50658 | 20073 |
Шумен | 90809 | 5 | 4 | - | 1 | 40822 | 15287 |
Ямбол | 65665 | 11 | 1 | - | - | 29085 | 11808 |
Общо | 4390280 | 762 | 70 | 0 | 112 | 2057575 | 752088 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно