Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94142 |
20 - 29 | 111479 |
30 - 39 | 186173 |
40 - 49 | 211905 |
50 - 59 | 203741 |
60 - 69 | 178030 |
70 - 79 | 125786 |
80 - 89 | 45167 |
90+ | 4283 |
Общо | 1160706 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3668708 | 727 |
Бърз тест за антигени | 6240715 | 5775 |
Общо | 9909423 | 6502 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 657015 | 39 |
Чрез бърз тест за антигени | 503691 | 320 |
Общо | 1160706 | 359 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50269 | 7 |
Бургас | 75518 | 15 |
Варна | 96520 | 25 |
Велико Търново | 28468 | 8 |
Видин | 11167 | 2 |
Враца | 26734 | 10 |
Габрово | 19070 | - |
Добрич | 21802 | - |
Кърджали | 10053 | 3 |
Кюстендил | 20860 | 12 |
Ловеч | 16993 | 5 |
Монтана | 19626 | 5 |
Пазарджик | 30029 | 15 |
Перник | 22871 | 5 |
Плевен | 33188 | 1 |
Пловдив | 103901 | 36 |
Разград | 11029 | 2 |
Русе | 34280 | 9 |
Силистра | 15432 | 8 |
Сливен | 26941 | 3 |
Смолян | 12817 | - |
София | 41170 | 16 |
София (столица) | 297446 | 118 |
Стара Загора | 52995 | 25 |
Търговище | 12422 | 2 |
Хасково | 28135 | 13 |
Шумен | 23030 | 7 |
Ямбол | 17940 | 7 |
Общо | 1160706 | 359 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6045 |
Медицински сестри | 8005 |
Санитари | 4594 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5417 |
Общо | 24493 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153595 | 29 | 4 | - | 5 | 72923 | 25335 |
Бургас | 259911 | 67 | - | - | 4 | 121247 | 44166 |
Варна | 309579 | 105 | 12 | - | 16 | 148080 | 51546 |
Велико Търново | 116243 | 22 | 2 | - | 4 | 53740 | 21360 |
Видин | 37297 | 3 | - | - | - | 17282 | 6863 |
Враца | 93483 | 25 | - | - | 5 | 47139 | 15855 |
Габрово | 70267 | 48 | 3 | - | 2 | 32075 | 12979 |
Добрич | 95919 | 25 | - | - | - | 45978 | 14999 |
Кърджали | 101151 | 11 | - | - | 2 | 48020 | 13501 |
Кюстендил | 76411 | 5 | - | - | 2 | 35102 | 14267 |
Ловеч | 69857 | 17 | 1 | - | 3 | 31062 | 12854 |
Монтана | 50901 | 5 | - | - | 2 | 24628 | 8668 |
Пазарджик | 119984 | 17 | 2 | - | 2 | 55458 | 21600 |
Перник | 64675 | 22 | - | - | 1 | 29596 | 10972 |
Плевен | 147563 | 20 | - | - | 2 | 67442 | 26640 |
Пловдив | 427064 | 36 | 5 | - | 9 | 198658 | 74125 |
Разград | 64400 | 8 | - | - | 1 | 29290 | 10152 |
Русе | 127975 | 52 | - | - | 1 | 58305 | 21980 |
Силистра | 54066 | 19 | - | - | 2 | 24941 | 9257 |
Сливен | 92061 | 12 | - | - | 4 | 44529 | 15866 |
Смолян | 46142 | 12 | - | - | 1 | 21008 | 8237 |
София | 169724 | 13 | - | - | - | 78014 | 30356 |
София (столица) | 1153958 | 195 | 45 | - | 52 | 556359 | 193735 |
Стара Загора | 164006 | 22 | 10 | - | 2 | 73216 | 29754 |
Търговище | 53106 | 18 | - | - | - | 22712 | 9238 |
Хасково | 113547 | 7 | - | - | - | 50654 | 20061 |
Шумен | 90799 | 13 | - | - | 1 | 40818 | 15281 |
Ямбол | 65653 | 3 | - | - | - | 29083 | 11798 |
Общо | 4389337 | 831 | 84 | 0 | 123 | 2057359 | 751445 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно