Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94124 |
20 - 29 | 111448 |
30 - 39 | 186126 |
40 - 49 | 211855 |
50 - 59 | 203683 |
60 - 69 | 177963 |
70 - 79 | 125723 |
80 - 89 | 45146 |
90+ | 4279 |
Общо | 1160347 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3667981 | 998 |
Бърз тест за антигени | 6234940 | 6565 |
Общо | 9902921 | 7563 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656976 | 70 |
Чрез бърз тест за антигени | 503371 | 352 |
Общо | 1160347 | 422 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50262 | 16 |
Бургас | 75503 | 21 |
Варна | 96495 | 15 |
Велико Търново | 28460 | 15 |
Видин | 11165 | 5 |
Враца | 26724 | 8 |
Габрово | 19070 | 7 |
Добрич | 21802 | 8 |
Кърджали | 10050 | 6 |
Кюстендил | 20848 | 6 |
Ловеч | 16988 | 10 |
Монтана | 19621 | 3 |
Пазарджик | 30014 | 11 |
Перник | 22866 | 8 |
Плевен | 33187 | 14 |
Пловдив | 103865 | 27 |
Разград | 11027 | 4 |
Русе | 34271 | 11 |
Силистра | 15424 | 6 |
Сливен | 26938 | 14 |
Смолян | 12817 | 7 |
София | 41154 | 11 |
София (столица) | 297328 | 147 |
Стара Загора | 52970 | 20 |
Търговище | 12420 | 2 |
Хасково | 28122 | 7 |
Шумен | 23023 | 8 |
Ямбол | 17933 | 5 |
Общо | 1160347 | 422 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6044 |
Медицински сестри | 8005 |
Санитари | 4593 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5417 |
Общо | 24491 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153557 | 36 | 1 | - | 2 | 72916 | 25308 |
Бургас | 259840 | 53 | 4 | - | 15 | 121235 | 44111 |
Варна | 309446 | 64 | 5 | - | 17 | 148043 | 51461 |
Велико Търново | 116215 | 23 | 2 | - | 3 | 53735 | 21339 |
Видин | 37294 | 8 | - | - | - | 17281 | 6861 |
Враца | 93453 | 26 | - | - | 5 | 47124 | 15840 |
Габрово | 70214 | 6 | - | - | 3 | 32068 | 12937 |
Добрич | 95894 | 6 | - | - | 1 | 45973 | 14980 |
Кърджали | 101138 | 8 | - | - | - | 48016 | 13493 |
Кюстендил | 76404 | 18 | - | - | - | 35099 | 14263 |
Ловеч | 69836 | 6 | 2 | - | 3 | 31060 | 12836 |
Монтана | 50894 | 11 | - | - | - | 24626 | 8663 |
Пазарджик | 119964 | 20 | 1 | - | 8 | 55457 | 21583 |
Перник | 64652 | 8 | - | - | 4 | 29591 | 10954 |
Плевен | 147541 | 13 | 1 | - | 4 | 67435 | 26626 |
Пловдив | 427014 | 54 | 6 | - | 4 | 198651 | 74087 |
Разград | 64391 | 13 | - | - | - | 29289 | 10144 |
Русе | 127922 | 72 | - | - | 5 | 58299 | 21940 |
Силистра | 54045 | 7 | - | - | - | 24939 | 9242 |
Сливен | 92045 | 2 | 1 | - | 4 | 44522 | 15857 |
Смолян | 46129 | - | - | - | - | 21005 | 8227 |
София | 169711 | 18 | - | - | - | 78013 | 30346 |
София (столица) | 1153669 | 300 | 32 | - | 41 | 556304 | 193521 |
Стара Загора | 163972 | 22 | 2 | - | 8 | 73213 | 29729 |
Търговище | 53088 | 10 | - | - | - | 22710 | 9223 |
Хасково | 113540 | 36 | 13 | - | - | 50654 | 20054 |
Шумен | 90785 | 15 | - | - | 5 | 40817 | 15269 |
Ямбол | 65650 | 13 | - | - | 2 | 29083 | 11795 |
Общо | 4388303 | 868 | 70 | 0 | 134 | 2057158 | 750689 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно