Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94050 |
20 - 29 | 111352 |
30 - 39 | 185966 |
40 - 49 | 211697 |
50 - 59 | 203480 |
60 - 69 | 177768 |
70 - 79 | 125540 |
80 - 89 | 45029 |
90+ | 4268 |
Общо | 1159150 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3665191 | 530 |
Бърз тест за антигени | 6218554 | 2665 |
Общо | 9883745 | 3195 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656834 | 26 |
Чрез бърз тест за антигени | 502316 | 175 |
Общо | 1159150 | 201 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50224 | 5 |
Бургас | 75457 | 4 |
Варна | 96447 | 10 |
Велико Търново | 28431 | 6 |
Видин | 11145 | - |
Враца | 26700 | 2 |
Габрово | 19055 | 2 |
Добрич | 21783 | - |
Кърджали | 10034 | 1 |
Кюстендил | 20831 | 4 |
Ловеч | 16959 | - |
Монтана | 19596 | 3 |
Пазарджик | 29983 | 10 |
Перник | 22842 | 6 |
Плевен | 33161 | 4 |
Пловдив | 103756 | 12 |
Разград | 11019 | - |
Русе | 34235 | 4 |
Силистра | 15407 | 3 |
Сливен | 26909 | 9 |
Смолян | 12799 | 4 |
София | 41114 | 14 |
София (столица) | 296921 | 78 |
Стара Загора | 52917 | 11 |
Търговище | 12412 | 3 |
Хасково | 28098 | 3 |
Шумен | 23001 | 2 |
Ямбол | 17914 | 1 |
Общо | 1159150 | 201 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6038 |
Медицински сестри | 7998 |
Санитари | 4585 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5411 |
Общо | 24464 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153492 | 3 | - | - | - | 72905 | 25260 |
Бургас | 259698 | 2 | - | - | - | 121189 | 44031 |
Варна | 309260 | 15 | 1 | - | 2 | 147980 | 51360 |
Велико Търново | 116172 | - | - | - | - | 53727 | 21309 |
Видин | 37275 | - | - | - | - | 17276 | 6850 |
Враца | 93407 | - | - | - | - | 47116 | 15806 |
Габрово | 70189 | - | - | - | - | 32062 | 12922 |
Добрич | 95873 | 3 | - | - | - | 45967 | 14966 |
Кърджали | 101123 | - | - | - | - | 48013 | 13483 |
Кюстендил | 76370 | 3 | - | - | - | 35090 | 14240 |
Ловеч | 69823 | - | - | - | - | 31056 | 12827 |
Монтана | 50879 | - | - | - | - | 24624 | 8651 |
Пазарджик | 119922 | - | - | - | - | 55446 | 21554 |
Перник | 64629 | - | - | - | - | 29586 | 10936 |
Плевен | 147504 | - | - | - | - | 67421 | 26603 |
Пловдив | 426887 | 6 | 1 | - | - | 198630 | 73986 |
Разград | 64373 | 2 | - | - | - | 29287 | 10130 |
Русе | 127817 | 4 | - | - | - | 58275 | 21874 |
Силистра | 54038 | 4 | - | - | 2 | 24937 | 9237 |
Сливен | 92007 | 4 | - | - | - | 44509 | 15834 |
Смолян | 46130 | - | - | - | - | 21005 | 8227 |
София | 169687 | - | - | - | - | 78011 | 30326 |
София (столица) | 1152901 | 38 | 18 | - | 6 | 556139 | 192971 |
Стара Загора | 163892 | - | - | - | - | 73204 | 29665 |
Търговище | 53066 | - | - | - | - | 22705 | 9207 |
Хасково | 113483 | - | - | - | - | 50643 | 20009 |
Шумен | 90752 | - | - | - | 1 | 40804 | 15250 |
Ямбол | 65615 | - | - | - | - | 29077 | 11767 |
Общо | 4386264 | 84 | 20 | 0 | 11 | 2056684 | 749281 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно