Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94032 |
20 - 29 | 111329 |
30 - 39 | 185936 |
40 - 49 | 211675 |
50 - 59 | 203458 |
60 - 69 | 177736 |
70 - 79 | 125504 |
80 - 89 | 45012 |
90+ | 4267 |
Общо | 1158949 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3664661 | 601 |
Бърз тест за антигени | 6215889 | 2123 |
Общо | 9880550 | 2724 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656808 | 31 |
Чрез бърз тест за антигени | 502141 | 125 |
Общо | 1158949 | 156 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50219 | 6 |
Бургас | 75453 | 14 |
Варна | 96437 | 11 |
Велико Търново | 28425 | 5 |
Видин | 11145 | 1 |
Враца | 26698 | 2 |
Габрово | 19053 | 2 |
Добрич | 21783 | 1 |
Кърджали | 10033 | 2 |
Кюстендил | 20827 | - |
Ловеч | 16959 | 1 |
Монтана | 19593 | 1 |
Пазарджик | 29973 | 6 |
Перник | 22836 | 3 |
Плевен | 33157 | 6 |
Пловдив | 103744 | 9 |
Разград | 11019 | - |
Русе | 34231 | 3 |
Силистра | 15404 | 5 |
Сливен | 26900 | 1 |
Смолян | 12795 | - |
София | 41100 | 6 |
София (столица) | 296843 | 61 |
Стара Загора | 52906 | 2 |
Търговище | 12409 | 1 |
Хасково | 28095 | 2 |
Шумен | 22999 | 5 |
Ямбол | 17913 | - |
Общо | 1158949 | 156 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6038 |
Медицински сестри | 7997 |
Санитари | 4584 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5411 |
Общо | 24462 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153489 | 1 | - | - | - | 72905 | 25257 |
Бургас | 259696 | 7 | - | - | 5 | 121189 | 44029 |
Варна | 309242 | 6 | - | - | 1 | 147973 | 51352 |
Велико Търново | 116172 | - | - | - | - | 53727 | 21309 |
Видин | 37275 | - | - | - | - | 17276 | 6850 |
Враца | 93407 | - | - | - | - | 47116 | 15806 |
Габрово | 70189 | - | - | - | - | 32062 | 12922 |
Добрич | 95870 | - | - | - | - | 45965 | 14965 |
Кърджали | 101123 | 7 | - | - | - | 48013 | 13483 |
Кюстендил | 76367 | 2 | - | - | - | 35089 | 14238 |
Ловеч | 69823 | - | - | - | - | 31056 | 12827 |
Монтана | 50879 | - | - | - | - | 24624 | 8651 |
Пазарджик | 119922 | - | - | - | - | 55446 | 21554 |
Перник | 64629 | - | - | - | - | 29586 | 10936 |
Плевен | 147504 | - | - | - | - | 67421 | 26603 |
Пловдив | 426880 | 8 | - | - | 5 | 198629 | 73980 |
Разград | 64371 | - | - | - | - | 29285 | 10130 |
Русе | 127813 | - | 3 | - | 1 | 58275 | 21871 |
Силистра | 54032 | 3 | - | - | - | 24935 | 9234 |
Сливен | 92003 | 4 | - | - | 2 | 44507 | 15832 |
Смолян | 46130 | - | - | - | - | 21005 | 8227 |
София | 169687 | - | - | - | - | 78011 | 30326 |
София (столица) | 1152839 | 56 | 1 | - | 6 | 556130 | 192922 |
Стара Загора | 163892 | - | - | - | - | 73204 | 29665 |
Търговище | 53066 | - | - | - | - | 22705 | 9207 |
Хасково | 113483 | 6 | - | - | - | 50643 | 20009 |
Шумен | 90751 | - | - | - | - | 40803 | 15250 |
Ямбол | 65615 | - | - | - | - | 29077 | 11767 |
Общо | 4386149 | 100 | 4 | 0 | 20 | 2056657 | 749202 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно