Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 94020 |
20 - 29 | 111315 |
30 - 39 | 185915 |
40 - 49 | 211658 |
50 - 59 | 203434 |
60 - 69 | 177708 |
70 - 79 | 125478 |
80 - 89 | 45001 |
90+ | 4264 |
Общо | 1158793 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3664060 | 878 |
Бърз тест за антигени | 6213766 | 5495 |
Общо | 9877826 | 6373 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656777 | 49 |
Чрез бърз тест за антигени | 502016 | 390 |
Общо | 1158793 | 439 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50213 | 14 |
Бургас | 75439 | 21 |
Варна | 96426 | 19 |
Велико Търново | 28420 | 8 |
Видин | 11144 | 10 |
Враца | 26696 | 9 |
Габрово | 19051 | 5 |
Добрич | 21782 | 4 |
Кърджали | 10031 | 2 |
Кюстендил | 20827 | 9 |
Ловеч | 16958 | 12 |
Монтана | 19592 | 10 |
Пазарджик | 29967 | 10 |
Перник | 22833 | 6 |
Плевен | 33151 | 6 |
Пловдив | 103735 | 34 |
Разград | 11019 | 2 |
Русе | 34228 | 16 |
Силистра | 15399 | 3 |
Сливен | 26899 | 10 |
Смолян | 12795 | 3 |
София | 41094 | 18 |
София (столица) | 296782 | 168 |
Стара Загора | 52904 | 15 |
Търговище | 12408 | 3 |
Хасково | 28093 | 11 |
Шумен | 22994 | 8 |
Ямбол | 17913 | 3 |
Общо | 1158793 | 439 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6038 |
Медицински сестри | 7996 |
Санитари | 4583 |
Фелдшери | 432 |
Други | 5411 |
Общо | 24460 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153488 | 56 | - | - | 13 | 72905 | 25257 |
Бургас | 259684 | 46 | 3 | - | 13 | 121185 | 44021 |
Варна | 309235 | 67 | 4 | - | 12 | 147972 | 51348 |
Велико Търново | 116172 | 25 | - | - | 3 | 53727 | 21309 |
Видин | 37275 | 8 | - | - | - | 17276 | 6850 |
Враца | 93407 | 25 | - | - | 13 | 47116 | 15806 |
Габрово | 70189 | 11 | - | - | - | 32062 | 12922 |
Добрич | 95870 | 13 | - | - | 3 | 45965 | 14965 |
Кърджали | 101116 | 21 | - | - | - | 48011 | 13478 |
Кюстендил | 76365 | 8 | - | - | - | 35089 | 14236 |
Ловеч | 69823 | 7 | - | - | - | 31056 | 12827 |
Монтана | 50879 | 20 | - | - | - | 24624 | 8651 |
Пазарджик | 119922 | 13 | - | - | 7 | 55446 | 21554 |
Перник | 64629 | 3 | - | - | - | 29586 | 10936 |
Плевен | 147504 | 35 | 1 | - | 8 | 67421 | 26603 |
Пловдив | 426867 | 83 | 6 | - | 10 | 198624 | 73972 |
Разград | 64371 | 9 | - | - | - | 29285 | 10130 |
Русе | 127809 | 29 | 5 | - | 3 | 58272 | 21870 |
Силистра | 54029 | 11 | - | - | 3 | 24933 | 9233 |
Сливен | 91997 | 12 | 1 | - | 7 | 44505 | 15828 |
Смолян | 46130 | 8 | - | - | 1 | 21005 | 8227 |
София | 169687 | 38 | - | - | 12 | 78011 | 30326 |
София (столица) | 1152777 | 273 | 26 | - | 58 | 556117 | 192877 |
Стара Загора | 163892 | 26 | 4 | - | 7 | 73204 | 29665 |
Търговище | 53066 | 2 | - | - | - | 22705 | 9207 |
Хасково | 113477 | 43 | - | - | - | 50643 | 20003 |
Шумен | 90751 | 14 | - | - | 2 | 40803 | 15250 |
Ямбол | 65615 | 12 | - | - | 1 | 29077 | 11767 |
Общо | 4386026 | 918 | 50 | 0 | 176 | 2056625 | 749118 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно