Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93839 |
20 - 29 | 111098 |
30 - 39 | 185569 |
40 - 49 | 211300 |
50 - 59 | 203008 |
60 - 69 | 177220 |
70 - 79 | 124966 |
80 - 89 | 44751 |
90+ | 4224 |
Общо | 1155975 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3657468 | 1486 |
Бърз тест за антигени | 6176849 | 7370 |
Общо | 9834317 | 8856 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656453 | 96 |
Чрез бърз тест за антигени | 499522 | 492 |
Общо | 1155975 | 588 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50123 | 12 |
Бургас | 75283 | 22 |
Варна | 96311 | 20 |
Велико Търново | 28360 | 6 |
Видин | 11091 | 8 |
Враца | 26643 | 8 |
Габрово | 18998 | 10 |
Добрич | 21750 | 7 |
Кърджали | 10011 | 3 |
Кюстендил | 20762 | 5 |
Ловеч | 16887 | 22 |
Монтана | 19544 | 13 |
Пазарджик | 29878 | 11 |
Перник | 22779 | 9 |
Плевен | 33107 | 13 |
Пловдив | 103520 | 39 |
Разград | 11003 | 2 |
Русе | 34160 | 2 |
Силистра | 15357 | 12 |
Сливен | 26847 | 19 |
Смолян | 12763 | 4 |
София | 40947 | 18 |
София (столица) | 295822 | 254 |
Стара Загора | 52790 | 31 |
Търговище | 12394 | 6 |
Хасково | 28032 | 13 |
Шумен | 22954 | 8 |
Ямбол | 17859 | 11 |
Общо | 1155975 | 588 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6027 |
Медицински сестри | 7982 |
Санитари | 4577 |
Фелдшери | 430 |
Други | 5399 |
Общо | 24415 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153257 | 78 | 4 | - | 12 | 72847 | 25094 |
Бургас | 259397 | 74 | 4 | - | 11 | 121112 | 43839 |
Варна | 308770 | 77 | 8 | - | 16 | 147826 | 51064 |
Велико Търново | 116036 | 34 | 1 | - | 6 | 53681 | 21234 |
Видин | 37229 | 9 | - | - | - | 17267 | 6815 |
Враца | 93288 | 18 | 4 | - | 5 | 47076 | 15732 |
Габрово | 70129 | 31 | - | - | 3 | 32059 | 12869 |
Добрич | 95805 | 18 | - | - | 1 | 45945 | 14931 |
Кърджали | 101050 | 14 | - | - | - | 47998 | 13432 |
Кюстендил | 76302 | 25 | 2 | - | 2 | 35076 | 14193 |
Ловеч | 69771 | 14 | - | - | - | 31047 | 12787 |
Монтана | 50840 | 32 | - | - | 1 | 24619 | 8621 |
Пазарджик | 119812 | 61 | - | - | 2 | 55423 | 21472 |
Перник | 64571 | 10 | - | - | - | 29576 | 10891 |
Плевен | 147370 | 39 | 1 | - | 13 | 67394 | 26503 |
Пловдив | 426479 | 128 | 11 | - | 26 | 198559 | 73674 |
Разград | 64328 | - | - | - | - | 29274 | 10102 |
Русе | 127631 | 19 | 3 | - | 2 | 58220 | 21758 |
Силистра | 53994 | 17 | - | - | 8 | 24926 | 9207 |
Сливен | 91893 | 36 | 9 | - | 6 | 44477 | 15758 |
Смолян | 46096 | 12 | - | - | - | 20998 | 8201 |
София | 169539 | 14 | - | - | 3 | 77976 | 30227 |
София (столица) | 1150909 | 356 | 74 | - | 83 | 555748 | 191516 |
Стара Загора | 163735 | 44 | 1 | - | 6 | 73165 | 29556 |
Търговище | 53048 | 11 | - | - | - | 22703 | 9193 |
Хасково | 113362 | 23 | 5 | - | - | 50622 | 19916 |
Шумен | 90705 | 14 | 1 | - | 2 | 40797 | 15211 |
Ямбол | 65568 | 15 | - | - | - | 29068 | 11732 |
Общо | 4380914 | 1223 | 128 | 0 | 208 | 2055479 | 745528 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно