Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93801 |
20 - 29 | 111050 |
30 - 39 | 185485 |
40 - 49 | 211210 |
50 - 59 | 202933 |
60 - 69 | 177136 |
70 - 79 | 124844 |
80 - 89 | 44711 |
90+ | 4217 |
Общо | 1155387 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3655982 | 1954 |
Бърз тест за антигени | 6169480 | 8023 |
Общо | 9825462 | 9977 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 656357 | 104 |
Чрез бърз тест за антигени | 499030 | 637 |
Общо | 1155387 | 741 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50111 | 22 |
Бургас | 75261 | 63 |
Варна | 96291 | 28 |
Велико Търново | 28354 | 23 |
Видин | 11083 | 9 |
Враца | 26635 | 10 |
Габрово | 18988 | 11 |
Добрич | 21743 | 9 |
Кърджали | 10008 | - |
Кюстендил | 20757 | 8 |
Ловеч | 16865 | 24 |
Монтана | 19531 | 8 |
Пазарджик | 29867 | 22 |
Перник | 22770 | 14 |
Плевен | 33094 | 13 |
Пловдив | 103481 | 53 |
Разград | 11001 | 2 |
Русе | 34158 | 13 |
Силистра | 15345 | 12 |
Сливен | 26828 | 20 |
Смолян | 12759 | 4 |
София | 40929 | 24 |
София (столица) | 295568 | 263 |
Стара Загора | 52759 | 39 |
Търговище | 12388 | 4 |
Хасково | 28019 | 15 |
Шумен | 22946 | 13 |
Ямбол | 17848 | 15 |
Общо | 1155387 | 741 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6024 |
Медицински сестри | 7976 |
Санитари | 4577 |
Фелдшери | 430 |
Други | 5395 |
Общо | 24402 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153163 | 40 | 2 | - | 4 | 72829 | 25025 |
Бургас | 259308 | 75 | 3 | - | 19 | 121090 | 43785 |
Варна | 308669 | 92 | 4 | - | 28 | 147802 | 50994 |
Велико Търново | 115995 | 30 | 1 | - | 4 | 53669 | 21206 |
Видин | 37220 | 5 | - | - | - | 17267 | 6806 |
Враца | 93261 | 11 | - | - | 7 | 47067 | 15714 |
Габрово | 70095 | 10 | - | - | 3 | 32056 | 12842 |
Добрич | 95786 | 28 | - | - | 4 | 45943 | 14914 |
Кърджали | 101036 | 13 | - | - | - | 47997 | 13420 |
Кюстендил | 76273 | 16 | 1 | - | 1 | 35073 | 14168 |
Ловеч | 69757 | 10 | 1 | - | - | 31047 | 12774 |
Монтана | 50807 | 15 | - | - | - | 24616 | 8595 |
Пазарджик | 119749 | 37 | - | - | - | 55419 | 21414 |
Перник | 64561 | 23 | - | - | - | 29574 | 10883 |
Плевен | 147317 | 11 | - | - | 6 | 67380 | 26464 |
Пловдив | 426314 | 92 | 9 | - | 8 | 198525 | 73552 |
Разград | 64328 | 12 | - | - | - | 29274 | 10102 |
Русе | 127607 | 27 | - | - | 8 | 58213 | 21747 |
Силистра | 53969 | 13 | - | - | - | 24920 | 9190 |
Сливен | 91842 | 21 | - | - | 3 | 44467 | 15719 |
Смолян | 46084 | 12 | - | - | - | 20997 | 8190 |
София | 169522 | 24 | - | - | - | 77973 | 30213 |
София (столица) | 1150396 | 418 | 46 | - | 77 | 555655 | 191120 |
Стара Загора | 163684 | 37 | 2 | - | 1 | 73154 | 29519 |
Търговище | 53037 | - | - | - | - | 22702 | 9183 |
Хасково | 113334 | 7 | - | - | - | 50621 | 19890 |
Шумен | 90689 | 6 | - | - | 1 | 40796 | 15196 |
Ямбол | 65553 | 8 | - | - | 1 | 29068 | 11718 |
Общо | 4379356 | 1093 | 69 | 0 | 175 | 2055194 | 744343 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно