Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93591 |
20 - 29 | 110828 |
30 - 39 | 185088 |
40 - 49 | 210735 |
50 - 59 | 202472 |
60 - 69 | 176580 |
70 - 79 | 124322 |
80 - 89 | 44450 |
90+ | 4185 |
Общо | 1152251 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3650091 | 1443 |
Бърз тест за антигени | 6137919 | 8568 |
Общо | 9788010 | 10011 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655953 | 108 |
Чрез бърз тест за антигени | 496298 | 523 |
Общо | 1152251 | 631 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50031 | 11 |
Бургас | 75110 | 19 |
Варна | 96168 | 36 |
Велико Търново | 28282 | 9 |
Видин | 11035 | 20 |
Враца | 26572 | 11 |
Габрово | 18942 | 15 |
Добрич | 21698 | 6 |
Кърджали | 9987 | 12 |
Кюстендил | 20698 | 6 |
Ловеч | 16799 | 14 |
Монтана | 19476 | 6 |
Пазарджик | 29771 | 21 |
Перник | 22693 | 26 |
Плевен | 33037 | 14 |
Пловдив | 103271 | 40 |
Разград | 10980 | 4 |
Русе | 34079 | 10 |
Силистра | 15296 | 8 |
Сливен | 26745 | 22 |
Смолян | 12726 | 5 |
София | 40794 | 32 |
София (столица) | 294470 | 225 |
Стара Загора | 52596 | 27 |
Търговище | 12371 | 4 |
Хасково | 27945 | 11 |
Шумен | 22884 | 8 |
Ямбол | 17795 | 9 |
Общо | 1152251 | 631 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6012 |
Медицински сестри | 7966 |
Санитари | 4567 |
Фелдшери | 429 |
Други | 5390 |
Общо | 24364 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153058 | 33 | 2 | - | 8 | 72804 | 24951 |
Бургас | 259100 | 40 | 5 | - | 6 | 121031 | 43651 |
Варна | 308365 | 94 | - | - | 10 | 147714 | 50795 |
Велико Търново | 115921 | 32 | 1 | - | 2 | 53654 | 21154 |
Видин | 37195 | 8 | - | - | 5 | 17259 | 6790 |
Враца | 93196 | 32 | - | - | 8 | 47032 | 15689 |
Габрово | 70038 | 12 | - | - | - | 32041 | 12810 |
Добрич | 95743 | 20 | 1 | - | 2 | 45933 | 14882 |
Кърджали | 100996 | 25 | - | - | 2 | 47985 | 13396 |
Кюстендил | 76233 | 17 | - | - | 3 | 35066 | 14138 |
Ловеч | 69733 | 14 | 1 | - | 11 | 31040 | 12758 |
Монтана | 50768 | 13 | - | - | 2 | 24613 | 8564 |
Пазарджик | 119676 | 21 | - | - | - | 55408 | 21357 |
Перник | 64529 | 28 | - | - | 1 | 29565 | 10861 |
Плевен | 147275 | 31 | 5 | - | 4 | 67372 | 26435 |
Пловдив | 426094 | 84 | 5 | - | 14 | 198496 | 73376 |
Разград | 64308 | - | - | - | - | 29269 | 10088 |
Русе | 127533 | 47 | 9 | - | 2 | 58199 | 21694 |
Силистра | 53939 | 16 | - | - | - | 24915 | 9170 |
Сливен | 91796 | 13 | - | - | 5 | 44451 | 15691 |
Смолян | 46061 | 4 | - | - | 1 | 20996 | 8172 |
София | 169478 | 32 | - | - | 6 | 77961 | 30184 |
София (столица) | 1149270 | 390 | 74 | - | 86 | 555457 | 190255 |
Стара Загора | 163600 | 19 | 3 | - | 1 | 73140 | 29456 |
Търговище | 53028 | 8 | - | - | - | 22701 | 9176 |
Хасково | 113287 | 16 | - | - | - | 50616 | 19849 |
Шумен | 90671 | 14 | 1 | - | - | 40793 | 15181 |
Ямбол | 65521 | 7 | 2 | - | 3 | 29061 | 11695 |
Общо | 4376412 | 1070 | 109 | 0 | 182 | 2054572 | 742218 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно