Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93541 |
20 - 29 | 110782 |
30 - 39 | 184991 |
40 - 49 | 210658 |
50 - 59 | 202387 |
60 - 69 | 176484 |
70 - 79 | 124207 |
80 - 89 | 44391 |
90+ | 4179 |
Общо | 1151620 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3648648 | 1180 |
Бърз тест за антигени | 6129351 | 7559 |
Общо | 9777999 | 8739 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655845 | 107 |
Чрез бърз тест за антигени | 495775 | 502 |
Общо | 1151620 | 609 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50020 | 17 |
Бургас | 75091 | 35 |
Варна | 96132 | 25 |
Велико Търново | 28273 | 7 |
Видин | 11015 | 16 |
Враца | 26561 | 14 |
Габрово | 18927 | 3 |
Добрич | 21692 | 12 |
Кърджали | 9975 | - |
Кюстендил | 20692 | 4 |
Ловеч | 16785 | 22 |
Монтана | 19470 | 17 |
Пазарджик | 29750 | 11 |
Перник | 22667 | 14 |
Плевен | 33023 | 14 |
Пловдив | 103231 | 37 |
Разград | 10976 | 3 |
Русе | 34069 | 15 |
Силистра | 15288 | 12 |
Сливен | 26723 | 13 |
Смолян | 12721 | 1 |
София | 40762 | 12 |
София (столица) | 294245 | 236 |
Стара Загора | 52569 | 29 |
Търговище | 12367 | 6 |
Хасково | 27934 | 17 |
Шумен | 22876 | 13 |
Ямбол | 17786 | 4 |
Общо | 1151620 | 609 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6004 |
Медицински сестри | 7963 |
Санитари | 4566 |
Фелдшери | 429 |
Други | 5387 |
Общо | 24349 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 153015 | 31 | 2 | - | 7 | 72790 | 24924 |
Бургас | 259049 | 55 | 6 | - | 5 | 121023 | 43616 |
Варна | 308261 | 135 | - | - | 25 | 147693 | 50719 |
Велико Търново | 115886 | 26 | 4 | - | 10 | 53643 | 21131 |
Видин | 37182 | 9 | - | - | 3 | 17252 | 6784 |
Враца | 93156 | 24 | 2 | - | 7 | 47024 | 15658 |
Габрово | 70026 | 29 | - | - | 10 | 32038 | 12801 |
Добрич | 95720 | 6 | - | - | 2 | 45929 | 14866 |
Кърджали | 100969 | 24 | - | - | - | 47978 | 13376 |
Кюстендил | 76213 | 7 | 8 | - | 6 | 35063 | 14122 |
Ловеч | 69707 | 12 | 4 | - | 3 | 31033 | 12739 |
Монтана | 50753 | 5 | - | - | 1 | 24610 | 8554 |
Пазарджик | 119655 | 27 | - | - | 7 | 55407 | 21337 |
Перник | 64500 | 19 | - | - | - | 29562 | 10836 |
Плевен | 147235 | 46 | - | - | 4 | 67368 | 26401 |
Пловдив | 425991 | 96 | 17 | - | 9 | 198483 | 73289 |
Разград | 64308 | 23 | - | - | - | 29269 | 10088 |
Русе | 127475 | 22 | - | - | 7 | 58193 | 21647 |
Силистра | 53923 | - | 21 | - | - | 24913 | 9163 |
Сливен | 91778 | 22 | - | - | - | 44447 | 15678 |
Смолян | 46056 | 8 | - | - | 1 | 20995 | 8169 |
София | 169440 | 13 | - | - | - | 77954 | 30158 |
София (столица) | 1148721 | 319 | 35 | - | 86 | 555374 | 189814 |
Стара Загора | 163577 | 33 | 2 | - | 5 | 73138 | 29436 |
Търговище | 53020 | 5 | - | - | - | 22698 | 9172 |
Хасково | 113271 | 28 | - | - | 5 | 50614 | 19837 |
Шумен | 90656 | 11 | - | - | 2 | 40791 | 15171 |
Ямбол | 65509 | 7 | - | - | - | 29058 | 11689 |
Общо | 4375052 | 1042 | 101 | 0 | 205 | 2054340 | 741175 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно