Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93495 |
20 - 29 | 110735 |
30 - 39 | 184901 |
40 - 49 | 210583 |
50 - 59 | 202297 |
60 - 69 | 176372 |
70 - 79 | 124103 |
80 - 89 | 44356 |
90+ | 4169 |
Общо | 1151011 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3647468 | 1088 |
Бърз тест за антигени | 6121793 | 7526 |
Общо | 9769261 | 8614 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655738 | 95 |
Чрез бърз тест за антигени | 495273 | 574 |
Общо | 1151011 | 669 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 50003 | 13 |
Бургас | 75056 | 22 |
Варна | 96107 | 19 |
Велико Търново | 28266 | 21 |
Видин | 10999 | 8 |
Враца | 26547 | 14 |
Габрово | 18924 | 10 |
Добрич | 21680 | 19 |
Кърджали | 9975 | 5 |
Кюстендил | 20688 | 6 |
Ловеч | 16763 | 17 |
Монтана | 19453 | 14 |
Пазарджик | 29739 | 9 |
Перник | 22653 | 5 |
Плевен | 33009 | 9 |
Пловдив | 103194 | 40 |
Разград | 10973 | 8 |
Русе | 34054 | 19 |
Силистра | 15276 | 14 |
Сливен | 26710 | 24 |
Смолян | 12720 | 6 |
София | 40750 | 16 |
София (столица) | 294009 | 258 |
Стара Загора | 52540 | 32 |
Търговище | 12361 | 4 |
Хасково | 27917 | 24 |
Шумен | 22863 | 13 |
Ямбол | 17782 | 20 |
Общо | 1151011 | 669 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6004 |
Медицински сестри | 7956 |
Санитари | 4558 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5383 |
Общо | 24329 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152975 | 45 | 4 | - | 4 | 72784 | 24893 |
Бургас | 258983 | 86 | 2 | - | 4 | 121009 | 43574 |
Варна | 308101 | 94 | 2 | - | 13 | 147667 | 50595 |
Велико Търново | 115846 | 23 | - | - | - | 53631 | 21107 |
Видин | 37170 | 9 | - | - | 1 | 17248 | 6776 |
Враца | 93123 | 37 | - | - | 10 | 47019 | 15638 |
Габрово | 69987 | 15 | - | - | 11 | 32034 | 12769 |
Добрич | 95712 | 3 | - | - | 1 | 45926 | 14862 |
Кърджали | 100945 | 30 | - | - | 5 | 47975 | 13357 |
Кюстендил | 76192 | 19 | 1 | - | 6 | 35060 | 14106 |
Ловеч | 69688 | 32 | - | - | 1 | 31030 | 12723 |
Монтана | 50747 | 26 | - | - | 1 | 24609 | 8549 |
Пазарджик | 119621 | 17 | - | - | 4 | 55400 | 21310 |
Перник | 64481 | 6 | - | - | - | 29559 | 10823 |
Плевен | 147185 | 39 | - | - | 1 | 67365 | 26357 |
Пловдив | 425869 | 128 | 6 | - | 25 | 198461 | 73194 |
Разград | 64285 | 20 | - | - | - | 29264 | 10071 |
Русе | 127446 | 34 | - | - | - | 58184 | 21630 |
Силистра | 53902 | 8 | - | - | - | 24913 | 9142 |
Сливен | 91756 | 16 | - | - | 8 | 44443 | 15663 |
Смолян | 46047 | 6 | - | - | - | 20994 | 8160 |
София | 169427 | 41 | - | - | - | 77953 | 30146 |
София (столица) | 1148281 | 358 | 51 | 1 | 58 | 555316 | 189450 |
Стара Загора | 163537 | 30 | 4 | - | 3 | 73133 | 29404 |
Търговище | 53015 | 16 | - | - | - | 22698 | 9169 |
Хасково | 113238 | 67 | - | - | 9 | 50611 | 19808 |
Шумен | 90643 | 11 | - | - | - | 40782 | 15167 |
Ямбол | 65502 | 11 | - | - | 1 | 29058 | 11682 |
Общо | 4373704 | 1227 | 70 | 1 | 166 | 2054126 | 740125 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно