Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93455 |
20 - 29 | 110673 |
30 - 39 | 184808 |
40 - 49 | 210502 |
50 - 59 | 202183 |
60 - 69 | 176251 |
70 - 79 | 123991 |
80 - 89 | 44318 |
90+ | 4161 |
Общо | 1150342 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3646380 | 2072 |
Бърз тест за антигени | 6114267 | 9297 |
Общо | 9760647 | 11369 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655643 | 115 |
Чрез бърз тест за антигени | 494699 | 780 |
Общо | 1150342 | 895 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49990 | 15 |
Бургас | 75034 | 27 |
Варна | 96088 | 34 |
Велико Търново | 28245 | 18 |
Видин | 10991 | 17 |
Враца | 26533 | 17 |
Габрово | 18914 | 32 |
Добрич | 21661 | 28 |
Кърджали | 9970 | 7 |
Кюстендил | 20682 | 22 |
Ловеч | 16746 | 24 |
Монтана | 19439 | 16 |
Пазарджик | 29730 | 22 |
Перник | 22648 | 12 |
Плевен | 33000 | 11 |
Пловдив | 103154 | 73 |
Разград | 10965 | 5 |
Русе | 34035 | 18 |
Силистра | 15262 | 18 |
Сливен | 26686 | 18 |
Смолян | 12714 | 8 |
София | 40734 | 38 |
София (столица) | 293751 | 326 |
Стара Загора | 52508 | 33 |
Търговище | 12357 | 8 |
Хасково | 27893 | 18 |
Шумен | 22850 | 16 |
Ямбол | 17762 | 14 |
Общо | 1150342 | 895 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6003 |
Медицински сестри | 7950 |
Санитари | 4552 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5378 |
Общо | 24311 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152922 | 37 | 2 | - | 2 | 72777 | 24848 |
Бургас | 258891 | 37 | 2 | - | 14 | 120991 | 43508 |
Варна | 307992 | 120 | 7 | - | 19 | 147652 | 50517 |
Велико Търново | 115823 | 18 | - | - | 6 | 53627 | 21090 |
Видин | 37160 | 15 | - | - | - | 17248 | 6766 |
Враца | 93076 | 18 | - | - | 5 | 47011 | 15602 |
Габрово | 69961 | 27 | - | - | - | 32030 | 12747 |
Добрич | 95708 | 17 | - | - | 1 | 45924 | 14860 |
Кърджали | 100910 | 14 | - | - | - | 47971 | 13330 |
Кюстендил | 76166 | 15 | - | - | 1 | 35059 | 14085 |
Ловеч | 69655 | 10 | - | - | 6 | 31026 | 12694 |
Монтана | 50720 | 16 | - | - | 1 | 24603 | 8529 |
Пазарджик | 119600 | 19 | - | - | 4 | 55397 | 21293 |
Перник | 64475 | 21 | - | - | 2 | 29559 | 10818 |
Плевен | 147145 | 12 | - | - | 3 | 67362 | 26321 |
Пловдив | 425710 | 63 | 9 | - | 14 | 198441 | 73060 |
Разград | 64265 | - | - | - | 2 | 29261 | 10054 |
Русе | 127412 | 17 | - | - | - | 58179 | 21609 |
Силистра | 53894 | 8 | - | - | - | 24912 | 9136 |
Сливен | 91732 | 29 | - | - | 3 | 44437 | 15645 |
Смолян | 46041 | 11 | - | - | - | 20994 | 8154 |
София | 169386 | 6 | - | - | 2 | 77951 | 30108 |
София (столица) | 1147813 | 394 | 35 | - | 57 | 555244 | 189082 |
Стара Загора | 163500 | 57 | - | - | 23 | 73126 | 29377 |
Търговище | 52999 | - | - | - | - | 22694 | 9160 |
Хасково | 113162 | 20 | - | - | 3 | 50587 | 19762 |
Шумен | 90633 | 17 | - | - | 3 | 40777 | 15161 |
Ямбол | 65490 | 16 | - | - | 1 | 29056 | 11673 |
Общо | 4372241 | 1034 | 55 | 0 | 172 | 2053896 | 738989 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно