Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93379 |
20 - 29 | 110578 |
30 - 39 | 184647 |
40 - 49 | 210313 |
50 - 59 | 202000 |
60 - 69 | 176069 |
70 - 79 | 123847 |
80 - 89 | 44238 |
90+ | 4153 |
Общо | 1149225 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3643628 | 661 |
Бърз тест за антигени | 6102386 | 3492 |
Общо | 9746014 | 4153 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655488 | 54 |
Чрез бърз тест за антигени | 493737 | 200 |
Общо | 1149225 | 254 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49972 | 5 |
Бургас | 75002 | 14 |
Варна | 96039 | 17 |
Велико Търново | 28223 | 8 |
Видин | 10973 | 7 |
Враца | 26511 | 8 |
Габрово | 18879 | 4 |
Добрич | 21632 | - |
Кърджали | 9962 | 4 |
Кюстендил | 20659 | 7 |
Ловеч | 16717 | - |
Монтана | 19422 | 1 |
Пазарджик | 29706 | 5 |
Перник | 22631 | - |
Плевен | 32985 | 5 |
Пловдив | 103072 | 15 |
Разград | 10953 | - |
Русе | 34011 | 7 |
Силистра | 15241 | 3 |
Сливен | 26664 | 6 |
Смолян | 12700 | - |
София | 40688 | 16 |
София (столица) | 293317 | 97 |
Стара Загора | 52468 | 5 |
Търговище | 12348 | 1 |
Хасково | 27870 | 6 |
Шумен | 22832 | 5 |
Ямбол | 17748 | 8 |
Общо | 1149225 | 254 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5995 |
Медицински сестри | 7945 |
Санитари | 4546 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5376 |
Общо | 24290 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152881 | 6 | 4 | - | - | 72770 | 24816 |
Бургас | 258838 | 3 | - | - | 2 | 120976 | 43478 |
Варна | 307843 | 23 | 1 | - | 6 | 147626 | 50412 |
Велико Търново | 115797 | 1 | - | - | - | 53622 | 21070 |
Видин | 37145 | - | - | - | - | 17247 | 6754 |
Враца | 93053 | 4 | - | - | 1 | 47003 | 15588 |
Габрово | 69934 | - | - | - | - | 32027 | 12723 |
Добрич | 95690 | 1 | - | - | - | 45923 | 14843 |
Кърджали | 100896 | 1 | - | - | - | 47971 | 13317 |
Кюстендил | 76150 | 7 | - | - | - | 35058 | 14070 |
Ловеч | 69639 | - | - | - | - | 31021 | 12683 |
Монтана | 50703 | - | - | - | - | 24598 | 8518 |
Пазарджик | 119577 | - | - | - | - | 55392 | 21278 |
Перник | 64452 | - | - | - | - | 29556 | 10798 |
Плевен | 147130 | 4 | - | - | - | 67358 | 26312 |
Пловдив | 425614 | 37 | 7 | - | 5 | 198430 | 72981 |
Разград | 64263 | - | - | - | - | 29259 | 10054 |
Русе | 127395 | - | - | - | - | 58175 | 21598 |
Силистра | 53886 | 5 | - | - | - | 24911 | 9129 |
Сливен | 91700 | 7 | - | - | - | 44432 | 15624 |
Смолян | 46030 | - | - | - | - | 20993 | 8144 |
София | 169378 | 67 | 20 | - | 5 | 77951 | 30100 |
София (столица) | 1147254 | 98 | 20 | - | 8 | 555159 | 188643 |
Стара Загора | 163420 | - | - | - | - | 73109 | 29317 |
Търговище | 52996 | - | - | - | - | 22694 | 9157 |
Хасково | 113140 | - | - | - | - | 50580 | 19748 |
Шумен | 90610 | 1 | 1 | - | - | 40773 | 15144 |
Ямбол | 65473 | - | - | - | - | 29050 | 11662 |
Общо | 4370887 | 265 | 53 | 0 | 27 | 2053664 | 737961 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно