Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93355 |
20 - 29 | 110550 |
30 - 39 | 184612 |
40 - 49 | 210281 |
50 - 59 | 201969 |
60 - 69 | 176023 |
70 - 79 | 123806 |
80 - 89 | 44224 |
90+ | 4151 |
Общо | 1148971 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3642967 | 1409 |
Бърз тест за антигени | 6098894 | 7673 |
Общо | 9741861 | 9082 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655434 | 79 |
Чрез бърз тест за антигени | 493537 | 530 |
Общо | 1148971 | 609 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49967 | 5 |
Бургас | 74988 | 17 |
Варна | 96022 | 31 |
Велико Търново | 28215 | 17 |
Видин | 10966 | 7 |
Враца | 26503 | 14 |
Габрово | 18875 | 9 |
Добрич | 21632 | 15 |
Кърджали | 9958 | 9 |
Кюстендил | 20652 | 8 |
Ловеч | 16717 | 14 |
Монтана | 19421 | 12 |
Пазарджик | 29701 | 19 |
Перник | 22631 | 17 |
Плевен | 32980 | 23 |
Пловдив | 103057 | 46 |
Разград | 10953 | 4 |
Русе | 34004 | 12 |
Силистра | 15238 | 13 |
Сливен | 26658 | 18 |
Смолян | 12700 | 5 |
София | 40672 | 30 |
София (столица) | 293220 | 179 |
Стара Загора | 52463 | 20 |
Търговище | 12347 | 8 |
Хасково | 27864 | 13 |
Шумен | 22827 | 28 |
Ямбол | 17740 | 16 |
Общо | 1148971 | 609 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5995 |
Медицински сестри | 7944 |
Санитари | 4546 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5376 |
Общо | 24289 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152871 | 57 | 3 | - | 12 | 72769 | 24810 |
Бургас | 258833 | 63 | 8 | - | 9 | 120973 | 43476 |
Варна | 307813 | 89 | 9 | 1 | 12 | 147619 | 50392 |
Велико Търново | 115796 | 17 | 2 | - | 7 | 53622 | 21069 |
Видин | 37145 | 8 | - | - | - | 17247 | 6754 |
Враца | 93048 | 25 | - | - | 15 | 47000 | 15586 |
Габрово | 69934 | 35 | 3 | - | - | 32027 | 12723 |
Добрич | 95689 | 61 | - | - | 6 | 45923 | 14843 |
Кърджали | 100895 | 48 | - | - | 4 | 47971 | 13316 |
Кюстендил | 76143 | 26 | - | - | 6 | 35057 | 14065 |
Ловеч | 69639 | 16 | 2 | - | 3 | 31021 | 12683 |
Монтана | 50703 | 1 | - | - | 5 | 24598 | 8518 |
Пазарджик | 119577 | 46 | - | - | - | 55392 | 21278 |
Перник | 64452 | 14 | - | - | - | 29556 | 10798 |
Плевен | 147126 | 23 | 4 | - | 8 | 67358 | 26308 |
Пловдив | 425565 | 90 | 8 | - | 21 | 198422 | 72942 |
Разград | 64263 | 6 | - | - | - | 29259 | 10054 |
Русе | 127395 | 60 | 11 | - | 10 | 58175 | 21598 |
Силистра | 53881 | 10 | - | - | - | 24911 | 9125 |
Сливен | 91693 | 25 | 3 | - | 6 | 44432 | 15618 |
Смолян | 46030 | 12 | 4 | - | - | 20993 | 8144 |
София | 169286 | 28 | - | - | 10 | 77939 | 30025 |
София (столица) | 1147128 | 402 | 104 | - | 75 | 555148 | 188532 |
Стара Загора | 163420 | 34 | 7 | - | 10 | 73109 | 29317 |
Търговище | 52996 | 15 | - | - | - | 22694 | 9157 |
Хасково | 113140 | 22 | - | - | - | 50580 | 19748 |
Шумен | 90608 | 10 | - | - | 1 | 40773 | 15142 |
Ямбол | 65473 | 11 | 3 | - | - | 29050 | 11662 |
Общо | 4370542 | 1254 | 171 | 1 | 220 | 2053618 | 737683 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно