Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93322 |
20 - 29 | 110508 |
30 - 39 | 184521 |
40 - 49 | 210191 |
50 - 59 | 201898 |
60 - 69 | 175908 |
70 - 79 | 123695 |
80 - 89 | 44173 |
90+ | 4146 |
Общо | 1148362 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3641558 | 925 |
Бърз тест за антигени | 6091221 | 7386 |
Общо | 9732779 | 8311 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655355 | 63 |
Чрез бърз тест за антигени | 493007 | 487 |
Общо | 1148362 | 550 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49962 | 10 |
Бургас | 74971 | 25 |
Варна | 95991 | 34 |
Велико Търново | 28198 | 18 |
Видин | 10959 | 8 |
Враца | 26489 | 8 |
Габрово | 18866 | 13 |
Добрич | 21617 | 16 |
Кърджали | 9949 | 8 |
Кюстендил | 20644 | 2 |
Ловеч | 16703 | 7 |
Монтана | 19409 | 20 |
Пазарджик | 29682 | 6 |
Перник | 22614 | 9 |
Плевен | 32957 | 7 |
Пловдив | 103011 | 43 |
Разград | 10949 | 4 |
Русе | 33992 | 18 |
Силистра | 15225 | 13 |
Сливен | 26640 | 18 |
Смолян | 12695 | 6 |
София | 40642 | 23 |
София (столица) | 293041 | 169 |
Стара Загора | 52443 | 12 |
Търговище | 12339 | 5 |
Хасково | 27851 | 19 |
Шумен | 22799 | 18 |
Ямбол | 17724 | 11 |
Общо | 1148362 | 550 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5993 |
Медицински сестри | 7939 |
Санитари | 4546 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5374 |
Общо | 24280 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152800 | 81 | 8 | - | 9 | 72752 | 24760 |
Бургас | 258753 | 61 | 5 | - | 13 | 120955 | 43421 |
Варна | 307702 | 92 | 14 | 1 | 20 | 147596 | 50313 |
Велико Търново | 115770 | 61 | 4 | - | 3 | 53616 | 21050 |
Видин | 37137 | 14 | - | - | 1 | 17246 | 6750 |
Враца | 93008 | 31 | 4 | - | 9 | 46979 | 15569 |
Габрово | 69896 | 18 | - | - | 7 | 32024 | 12696 |
Добрич | 95622 | 7 | - | - | - | 45914 | 14790 |
Кърджали | 100843 | 27 | - | - | - | 47965 | 13271 |
Кюстендил | 76111 | 40 | - | - | 7 | 35049 | 14048 |
Ловеч | 69619 | 19 | 2 | - | 5 | 31021 | 12662 |
Монтана | 50697 | 14 | 10 | - | 5 | 24593 | 8517 |
Пазарджик | 119531 | 29 | 3 | - | 6 | 55389 | 21236 |
Перник | 64438 | 20 | 2 | - | 1 | 29552 | 10788 |
Плевен | 147091 | 51 | 1 | - | 11 | 67348 | 26287 |
Пловдив | 425445 | 107 | 8 | - | 3 | 198405 | 72846 |
Разград | 64257 | 11 | - | - | 2 | 29256 | 10051 |
Русе | 127314 | 23 | 2 | - | 2 | 58161 | 21541 |
Силистра | 53871 | 17 | - | - | - | 24909 | 9117 |
Сливен | 91659 | 21 | - | - | 4 | 44425 | 15593 |
Смолян | 46014 | 12 | - | - | - | 20993 | 8128 |
София | 169248 | 31 | - | - | - | 77936 | 29990 |
София (столица) | 1146549 | 416 | 53 | - | 68 | 555061 | 188077 |
Стара Загора | 163369 | 36 | 7 | - | 2 | 73101 | 29277 |
Търговище | 52981 | 8 | - | - | - | 22691 | 9145 |
Хасково | 113118 | 30 | - | - | 5 | 50580 | 19727 |
Шумен | 90597 | 26 | 5 | - | 5 | 40771 | 15133 |
Ямбол | 65459 | 10 | 2 | - | - | 29049 | 11650 |
Общо | 4368899 | 1313 | 130 | 1 | 188 | 2053337 | 736433 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно