Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93281 |
20 - 29 | 110477 |
30 - 39 | 184431 |
40 - 49 | 210117 |
50 - 59 | 201811 |
60 - 69 | 175824 |
70 - 79 | 123604 |
80 - 89 | 44124 |
90+ | 4143 |
Общо | 1147812 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3640633 | 1470 |
Бърз тест за антигени | 6083835 | 7659 |
Общо | 9724468 | 9129 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655292 | 101 |
Чрез бърз тест за антигени | 492520 | 546 |
Общо | 1147812 | 647 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49952 | 10 |
Бургас | 74946 | 22 |
Варна | 95957 | 35 |
Велико Търново | 28180 | 19 |
Видин | 10951 | 6 |
Враца | 26481 | 17 |
Габрово | 18853 | 6 |
Добрич | 21601 | 12 |
Кърджали | 9941 | 1 |
Кюстендил | 20642 | 10 |
Ловеч | 16696 | 9 |
Монтана | 19389 | 20 |
Пазарджик | 29676 | 5 |
Перник | 22605 | 14 |
Плевен | 32950 | 17 |
Пловдив | 102968 | 44 |
Разград | 10945 | 11 |
Русе | 33974 | 16 |
Силистра | 15212 | 14 |
Сливен | 26622 | 7 |
Смолян | 12689 | 6 |
София | 40619 | 19 |
София (столица) | 292872 | 250 |
Стара Загора | 52431 | 24 |
Търговище | 12334 | 7 |
Хасково | 27832 | 21 |
Шумен | 22781 | 16 |
Ямбол | 17713 | 9 |
Общо | 1147812 | 647 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5989 |
Медицински сестри | 7935 |
Санитари | 4546 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5367 |
Общо | 24265 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152702 | 49 | 7 | - | 9 | 72738 | 24684 |
Бургас | 258674 | 72 | 3 | - | 16 | 120948 | 43356 |
Варна | 307575 | 94 | 11 | - | 17 | 147565 | 50230 |
Велико Търново | 115702 | 49 | 8 | - | 7 | 53608 | 20999 |
Видин | 37122 | 13 | - | - | - | 17246 | 6738 |
Враца | 92964 | 29 | - | - | 6 | 46964 | 15541 |
Габрово | 69871 | 28 | 14 | - | 10 | 32016 | 12679 |
Добрич | 95615 | 37 | 8 | - | 2 | 45914 | 14783 |
Кърджали | 100816 | 11 | - | - | - | 47964 | 13247 |
Кюстендил | 76064 | 18 | - | - | 3 | 35045 | 14006 |
Ловеч | 69593 | 16 | 2 | - | 3 | 31018 | 12639 |
Монтана | 50668 | 6 | - | - | 5 | 24588 | 8493 |
Пазарджик | 119493 | 37 | - | - | - | 55382 | 21208 |
Перник | 64415 | 30 | 3 | - | 1 | 29548 | 10769 |
Плевен | 147030 | 24 | 5 | - | 9 | 67332 | 26243 |
Пловдив | 425327 | 88 | 17 | - | 24 | 198390 | 72753 |
Разград | 64244 | 25 | - | - | - | 29252 | 10044 |
Русе | 127287 | 36 | - | - | 6 | 58159 | 21520 |
Силистра | 53854 | 26 | - | - | 2 | 24907 | 9103 |
Сливен | 91635 | 8 | 2 | - | 8 | 44420 | 15577 |
Смолян | 46002 | 33 | - | - | - | 20991 | 8119 |
София | 169218 | 34 | 1 | - | - | 77933 | 29965 |
София (столица) | 1146012 | 426 | 101 | - | 76 | 554973 | 187664 |
Стара Загора | 163324 | 62 | 13 | - | 8 | 73099 | 29238 |
Търговище | 52973 | - | - | - | 4 | 22691 | 9137 |
Хасково | 113083 | 46 | - | - | 4 | 50578 | 19698 |
Шумен | 90561 | 15 | 2 | - | 1 | 40769 | 15101 |
Ямбол | 65447 | 8 | - | - | 6 | 29048 | 11639 |
Общо | 4367271 | 1320 | 197 | 0 | 227 | 2053086 | 735173 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно