Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93236 |
20 - 29 | 110424 |
30 - 39 | 184359 |
40 - 49 | 210028 |
50 - 59 | 201702 |
60 - 69 | 175705 |
70 - 79 | 123494 |
80 - 89 | 44080 |
90+ | 4137 |
Общо | 1147165 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3639163 | 1774 |
Бърз тест за антигени | 6076176 | 11401 |
Общо | 9715339 | 13175 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655191 | 133 |
Чрез бърз тест за антигени | 491974 | 753 |
Общо | 1147165 | 886 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49942 | 14 |
Бургас | 74924 | 39 |
Варна | 95922 | 46 |
Велико Търново | 28161 | 20 |
Видин | 10945 | 10 |
Враца | 26464 | 31 |
Габрово | 18847 | 12 |
Добрич | 21589 | 24 |
Кърджали | 9940 | 14 |
Кюстендил | 20632 | 12 |
Ловеч | 16687 | 20 |
Монтана | 19369 | 13 |
Пазарджик | 29671 | 21 |
Перник | 22591 | 15 |
Плевен | 32933 | 16 |
Пловдив | 102924 | 43 |
Разград | 10934 | 10 |
Русе | 33958 | 13 |
Силистра | 15198 | 12 |
Сливен | 26615 | 14 |
Смолян | 12683 | 4 |
София | 40600 | 28 |
София (столица) | 292622 | 352 |
Стара Загора | 52407 | 23 |
Търговище | 12327 | 14 |
Хасково | 27811 | 30 |
Шумен | 22765 | 14 |
Ямбол | 17704 | 22 |
Общо | 1147165 | 886 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5983 |
Медицински сестри | 7927 |
Санитари | 4544 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5363 |
Общо | 24245 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152637 | 23 | 16 | - | 13 | 72727 | 24632 |
Бургас | 258583 | 107 | 6 | - | 15 | 120931 | 43292 |
Варна | 307453 | 118 | 2 | - | 24 | 147542 | 50137 |
Велико Търново | 115638 | 41 | 2 | - | 4 | 53600 | 20958 |
Видин | 37109 | 15 | - | - | 6 | 17242 | 6731 |
Враца | 92929 | 28 | - | - | 6 | 46954 | 15517 |
Габрово | 69819 | 15 | - | 2 | - | 32015 | 12630 |
Добрич | 95568 | 24 | - | - | 2 | 45903 | 14756 |
Кърджали | 100805 | 41 | - | - | 4 | 47964 | 13239 |
Кюстендил | 76043 | 29 | - | - | 5 | 35039 | 13992 |
Ловеч | 69572 | 11 | 5 | - | 3 | 31016 | 12621 |
Монтана | 50657 | 21 | - | - | 4 | 24586 | 8484 |
Пазарджик | 119456 | 35 | 1 | - | - | 55375 | 21180 |
Перник | 64381 | 29 | 6 | - | 2 | 29544 | 10740 |
Плевен | 146992 | 40 | 4 | - | 7 | 67324 | 26214 |
Пловдив | 425198 | 146 | 22 | - | 24 | 198365 | 72656 |
Разград | 64219 | 27 | - | - | - | 29249 | 10024 |
Русе | 127246 | 87 | - | - | 6 | 58144 | 21497 |
Силистра | 53826 | 12 | - | - | 2 | 24901 | 9082 |
Сливен | 91617 | 24 | - | - | 1 | 44411 | 15569 |
Смолян | 45969 | - | - | - | - | 20990 | 8088 |
София | 169183 | 47 | - | - | 5 | 77928 | 29936 |
София (столица) | 1145409 | 446 | 76 | - | 103 | 554890 | 187186 |
Стара Загора | 163241 | 25 | 8 | - | 2 | 73084 | 29176 |
Търговище | 52969 | 10 | - | - | - | 22687 | 9137 |
Хасково | 113033 | 52 | - | - | - | 50571 | 19656 |
Шумен | 90543 | 13 | 1 | - | 1 | 40765 | 15087 |
Ямбол | 65433 | 29 | - | - | - | 29042 | 11631 |
Общо | 4365528 | 1495 | 149 | 2 | 239 | 2052789 | 733848 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно