Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93187 |
20 - 29 | 110357 |
30 - 39 | 184229 |
40 - 49 | 209878 |
50 - 59 | 201551 |
60 - 69 | 175550 |
70 - 79 | 123367 |
80 - 89 | 44026 |
90+ | 4134 |
Общо | 1146279 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3637389 | 1642 |
Бърз тест за антигени | 6064775 | 8410 |
Общо | 9702164 | 10052 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 655058 | 91 |
Чрез бърз тест за антигени | 491221 | 780 |
Общо | 1146279 | 871 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49928 | 17 |
Бургас | 74885 | 19 |
Варна | 95876 | 59 |
Велико Търново | 28141 | 25 |
Видин | 10935 | 9 |
Враца | 26433 | 17 |
Габрово | 18835 | 18 |
Добрич | 21565 | 30 |
Кърджали | 9926 | 10 |
Кюстендил | 20620 | 14 |
Ловеч | 16667 | 15 |
Монтана | 19356 | 13 |
Пазарджик | 29650 | 14 |
Перник | 22576 | 34 |
Плевен | 32917 | 36 |
Пловдив | 102881 | 80 |
Разград | 10924 | 9 |
Русе | 33945 | 28 |
Силистра | 15186 | 32 |
Сливен | 26601 | 14 |
Смолян | 12679 | 4 |
София | 40572 | 20 |
София (столица) | 292270 | 227 |
Стара Загора | 52384 | 48 |
Търговище | 12313 | 6 |
Хасково | 27781 | 23 |
Шумен | 22751 | 21 |
Ямбол | 17682 | 29 |
Общо | 1146279 | 871 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5974 |
Медицински сестри | 7917 |
Санитари | 4538 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5352 |
Общо | 24209 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152585 | 35 | 6 | - | 5 | 72717 | 24591 |
Бургас | 258455 | 55 | 7 | - | 20 | 120910 | 43191 |
Варна | 307310 | 96 | 15 | - | 39 | 147518 | 50021 |
Велико Търново | 115591 | 28 | - | - | 4 | 53591 | 20923 |
Видин | 37088 | 18 | - | - | 1 | 17237 | 6719 |
Враца | 92895 | 44 | - | - | 6 | 46949 | 15493 |
Габрово | 69802 | 1 | - | - | 5 | 32012 | 12616 |
Добрич | 95542 | 28 | - | - | 5 | 45902 | 14734 |
Кърджали | 100760 | 43 | - | - | - | 47952 | 13211 |
Кюстендил | 76009 | 5 | - | - | - | 35034 | 13964 |
Ловеч | 69553 | 11 | - | - | 7 | 31011 | 12608 |
Монтана | 50632 | 13 | - | - | 2 | 24582 | 8464 |
Пазарджик | 119420 | 28 | - | - | 2 | 55371 | 21149 |
Перник | 64344 | 24 | 1 | - | 4 | 29538 | 10710 |
Плевен | 146941 | 6 | 1 | - | 6 | 67319 | 26172 |
Пловдив | 425006 | 74 | 14 | - | 19 | 198342 | 72496 |
Разград | 64192 | - | - | - | - | 29249 | 10003 |
Русе | 127153 | 17 | - | - | 2 | 58132 | 21426 |
Силистра | 53812 | 6 | - | - | - | 24898 | 9072 |
Сливен | 91592 | 16 | - | - | 9 | 44410 | 15551 |
Смолян | 45969 | - | - | - | 3 | 20990 | 8088 |
София | 169131 | 7 | - | - | 11 | 77924 | 29893 |
София (столица) | 1144784 | 390 | 93 | 1 | 83 | 554788 | 186707 |
Стара Загора | 163206 | 37 | 6 | - | 3 | 73083 | 29144 |
Търговище | 52959 | 9 | - | - | - | 22686 | 9129 |
Хасково | 112981 | 27 | - | - | - | 50558 | 19624 |
Шумен | 90528 | 9 | 4 | - | 1 | 40763 | 15075 |
Ямбол | 65404 | 16 | - | - | 2 | 29039 | 11608 |
Общо | 4363644 | 1043 | 147 | 1 | 239 | 2052505 | 732382 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно