Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93044 |
20 - 29 | 110187 |
30 - 39 | 183932 |
40 - 49 | 209591 |
50 - 59 | 201194 |
60 - 69 | 175180 |
70 - 79 | 123031 |
80 - 89 | 43833 |
90+ | 4115 |
Общо | 1144107 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3633124 | 1119 |
Бърз тест за антигени | 6037981 | 8798 |
Общо | 9671105 | 9917 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 654801 | 101 |
Чрез бърз тест за антигени | 489306 | 582 |
Общо | 1144107 | 683 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49891 | 12 |
Бургас | 74818 | 23 |
Варна | 95729 | 34 |
Велико Търново | 28088 | 14 |
Видин | 10897 | 11 |
Враца | 26388 | 14 |
Габрово | 18798 | 11 |
Добрич | 21519 | 15 |
Кърджали | 9899 | 8 |
Кюстендил | 20588 | 11 |
Ловеч | 16633 | 21 |
Монтана | 19315 | 8 |
Пазарджик | 29613 | 6 |
Перник | 22519 | 9 |
Плевен | 32848 | 26 |
Пловдив | 102727 | 46 |
Разград | 10898 | 3 |
Русе | 33877 | 23 |
Силистра | 15129 | 14 |
Сливен | 26547 | 20 |
Смолян | 12661 | 5 |
София | 40510 | 20 |
София (столица) | 291579 | 232 |
Стара Загора | 52295 | 26 |
Търговище | 12296 | 9 |
Хасково | 27729 | 18 |
Шумен | 22693 | 21 |
Ямбол | 17623 | 23 |
Общо | 1144107 | 683 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5963 |
Медицински сестри | 7907 |
Санитари | 4533 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5341 |
Общо | 24172 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152411 | 82 | 9 | - | 8 | 72693 | 24453 |
Бургас | 258280 | 55 | 12 | - | 6 | 120879 | 43052 |
Варна | 306997 | 57 | 9 | - | 14 | 147433 | 49832 |
Велико Търново | 115500 | 49 | - | - | 8 | 53578 | 20853 |
Видин | 37057 | 4 | - | - | 2 | 17231 | 6697 |
Враца | 92800 | 33 | - | - | 3 | 46935 | 15415 |
Габрово | 69768 | 34 | - | - | - | 32010 | 12587 |
Добрич | 95445 | 13 | - | - | 3 | 45885 | 14661 |
Кърджали | 100684 | 27 | - | - | 5 | 47932 | 13157 |
Кюстендил | 75953 | 16 | - | - | 7 | 35028 | 13918 |
Ловеч | 69520 | 14 | 1 | - | 2 | 31004 | 12585 |
Монтана | 50606 | 58 | - | - | 2 | 24576 | 8445 |
Пазарджик | 119352 | 24 | - | - | 2 | 55361 | 21103 |
Перник | 64301 | 10 | 1 | - | - | 29529 | 10680 |
Плевен | 146885 | 49 | 4 | - | 10 | 67311 | 26127 |
Пловдив | 424697 | 109 | 20 | - | 15 | 198302 | 72244 |
Разград | 64163 | 20 | - | - | - | 29246 | 9977 |
Русе | 127059 | 26 | 7 | - | 1 | 58112 | 21367 |
Силистра | 53794 | 32 | - | - | - | 24896 | 9059 |
Сливен | 91535 | 18 | 4 | - | 6 | 44398 | 15509 |
Смолян | 45960 | 22 | - | - | 2 | 20988 | 8081 |
София | 168985 | 36 | - | - | - | 77908 | 29769 |
София (столица) | 1143477 | 381 | 79 | - | 54 | 554571 | 185666 |
Стара Загора | 163109 | 33 | 2 | - | 4 | 73062 | 29075 |
Търговище | 52924 | - | - | - | 1 | 22683 | 9098 |
Хасково | 112913 | 37 | - | - | - | 50549 | 19569 |
Шумен | 90490 | 8 | - | - | - | 40762 | 15040 |
Ямбол | 65373 | 7 | - | - | - | 29034 | 11584 |
Общо | 4360038 | 1254 | 148 | 0 | 155 | 2051896 | 729603 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно