Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 93003 |
20 - 29 | 110127 |
30 - 39 | 183841 |
40 - 49 | 209505 |
50 - 59 | 201074 |
60 - 69 | 175070 |
70 - 79 | 122912 |
80 - 89 | 43788 |
90+ | 4104 |
Общо | 1143424 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3632006 | 1495 |
Бърз тест за антигени | 6029183 | 8861 |
Общо | 9661189 | 10356 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 654700 | 115 |
Чрез бърз тест за антигени | 488724 | 611 |
Общо | 1143424 | 726 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49879 | 7 |
Бургас | 74795 | 33 |
Варна | 95695 | 55 |
Велико Търново | 28074 | 17 |
Видин | 10886 | 7 |
Враца | 26374 | 9 |
Габрово | 18787 | 17 |
Добрич | 21504 | 20 |
Кърджали | 9891 | 9 |
Кюстендил | 20577 | 11 |
Ловеч | 16612 | 14 |
Монтана | 19307 | 15 |
Пазарджик | 29607 | 14 |
Перник | 22510 | 21 |
Плевен | 32822 | 16 |
Пловдив | 102681 | 37 |
Разград | 10895 | 10 |
Русе | 33854 | 12 |
Силистра | 15115 | 19 |
Сливен | 26527 | 19 |
Смолян | 12656 | 11 |
София | 40490 | 20 |
София (столица) | 291347 | 244 |
Стара Загора | 52269 | 22 |
Търговище | 12287 | 6 |
Хасково | 27711 | 25 |
Шумен | 22672 | 14 |
Ямбол | 17600 | 22 |
Общо | 1143424 | 726 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5959 |
Медицински сестри | 7900 |
Санитари | 4532 |
Фелдшери | 428 |
Други | 5338 |
Общо | 24157 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152312 | 55 | 15 | - | 9 | 72675 | 24383 |
Бургас | 258207 | 90 | 5 | - | 10 | 120869 | 42994 |
Варна | 306917 | 100 | 12 | - | 26 | 147421 | 49769 |
Велико Търново | 115443 | 39 | 10 | - | 7 | 53567 | 20809 |
Видин | 37051 | 19 | 6 | - | - | 17229 | 6693 |
Враца | 92764 | 17 | 3 | - | 4 | 46932 | 15381 |
Габрово | 69734 | 10 | 2 | - | 1 | 32006 | 12559 |
Добрич | 95429 | 30 | - | - | 1 | 45874 | 14656 |
Кърджали | 100652 | 40 | - | - | - | 47931 | 13129 |
Кюстендил | 75930 | 21 | - | - | 2 | 35024 | 13899 |
Ловеч | 69503 | 23 | 5 | - | - | 30998 | 12574 |
Монтана | 50546 | 16 | - | - | 3 | 24565 | 8399 |
Пазарджик | 119326 | 30 | 1 | - | 21 | 55358 | 21081 |
Перник | 64290 | 9 | 6 | - | - | 29529 | 10671 |
Плевен | 146822 | 36 | 3 | - | 11 | 67300 | 26077 |
Пловдив | 424552 | 67 | 17 | - | 19 | 198271 | 72146 |
Разград | 64143 | 16 | - | - | 5 | 29246 | 9957 |
Русе | 127025 | 23 | - | - | 4 | 58106 | 21342 |
Силистра | 53762 | 6 | - | - | - | 24884 | 9041 |
Сливен | 91507 | 45 | - | - | 1 | 44395 | 15488 |
Смолян | 45936 | 21 | - | - | - | 20986 | 8059 |
София | 168949 | 30 | - | - | 1 | 77904 | 29737 |
София (столица) | 1142963 | 429 | 97 | - | 67 | 554514 | 185250 |
Стара Загора | 163070 | 62 | 5 | - | 2 | 73061 | 29042 |
Търговище | 52923 | 27 | - | - | 3 | 22682 | 9098 |
Хасково | 112876 | 34 | - | - | 8 | 50547 | 19537 |
Шумен | 90482 | 28 | 1 | - | 1 | 40761 | 15033 |
Ямбол | 65366 | 28 | - | - | 3 | 29032 | 11579 |
Общо | 4358480 | 1351 | 188 | 0 | 209 | 2051667 | 728383 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно