Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 92964 |
20 - 29 | 110067 |
30 - 39 | 183746 |
40 - 49 | 209401 |
50 - 59 | 200964 |
60 - 69 | 174941 |
70 - 79 | 122780 |
80 - 89 | 43736 |
90+ | 4099 |
Общо | 1142698 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3630511 | 1936 |
Бърз тест за антигени | 6020323 | 9273 |
Общо | 9650834 | 11209 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 654585 | 120 |
Чрез бърз тест за антигени | 488113 | 719 |
Общо | 1142698 | 839 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49872 | 4 |
Бургас | 74762 | 54 |
Варна | 95640 | 61 |
Велико Търново | 28057 | 17 |
Видин | 10879 | 5 |
Враца | 26365 | 26 |
Габрово | 18770 | 12 |
Добрич | 21484 | 13 |
Кърджали | 9882 | 7 |
Кюстендил | 20566 | 9 |
Ловеч | 16598 | 10 |
Монтана | 19292 | 10 |
Пазарджик | 29593 | 12 |
Перник | 22489 | 18 |
Плевен | 32806 | 23 |
Пловдив | 102644 | 40 |
Разград | 10885 | 9 |
Русе | 33842 | 10 |
Силистра | 15096 | 24 |
Сливен | 26508 | 27 |
Смолян | 12645 | 10 |
София | 40470 | 18 |
София (столица) | 291103 | 287 |
Стара Загора | 52247 | 36 |
Търговище | 12281 | 12 |
Хасково | 27686 | 30 |
Шумен | 22658 | 26 |
Ямбол | 17578 | 29 |
Общо | 1142698 | 839 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5958 |
Медицински сестри | 7893 |
Санитари | 4528 |
Фелдшери | 426 |
Други | 5332 |
Общо | 24137 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152233 | 53 | 21 | - | 14 | 72667 | 24324 |
Бургас | 258104 | 85 | 3 | - | 14 | 120850 | 42914 |
Варна | 306780 | 98 | 5 | - | 10 | 147387 | 49675 |
Велико Търново | 115387 | 23 | 1 | - | 2 | 53556 | 20770 |
Видин | 37026 | 7 | 9 | - | 1 | 17224 | 6674 |
Враца | 92740 | 22 | 4 | - | 1 | 46927 | 15365 |
Габрово | 69721 | 36 | - | - | 1 | 32005 | 12547 |
Добрич | 95398 | 12 | - | - | 1 | 45869 | 14635 |
Кърджали | 100612 | 30 | - | - | 10 | 47927 | 13096 |
Кюстендил | 75907 | 20 | - | - | 1 | 35021 | 13880 |
Ловеч | 69475 | 10 | - | - | 8 | 30993 | 12555 |
Монтана | 50527 | 9 | - | - | 2 | 24560 | 8386 |
Пазарджик | 119274 | 35 | - | - | 9 | 55344 | 21045 |
Перник | 64275 | 16 | - | - | - | 29528 | 10657 |
Плевен | 146775 | 34 | - | - | 5 | 67287 | 26043 |
Пловдив | 424449 | 85 | 4 | - | 13 | 198253 | 72068 |
Разград | 64122 | 19 | - | - | - | 29238 | 9945 |
Русе | 126999 | 32 | - | - | - | 58099 | 21325 |
Силистра | 53756 | 11 | - | - | - | 24883 | 9036 |
Сливен | 91461 | 16 | 5 | - | 6 | 44388 | 15453 |
Смолян | 45915 | 22 | - | - | 5 | 20984 | 8040 |
София | 168918 | 51 | - | - | 5 | 77899 | 29718 |
София (столица) | 1142370 | 385 | 62 | - | 62 | 554439 | 184763 |
Стара Загора | 163001 | 34 | 3 | - | 2 | 73059 | 28977 |
Търговище | 52893 | - | - | - | - | 22677 | 9074 |
Хасково | 112834 | 50 | - | - | 3 | 50540 | 19503 |
Шумен | 90452 | 24 | 3 | - | - | 40757 | 15012 |
Ямбол | 65335 | 20 | - | - | 1 | 29028 | 11553 |
Общо | 4356739 | 1239 | 120 | 0 | 176 | 2051389 | 727033 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно