Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 92796 |
20 - 29 | 109837 |
30 - 39 | 183406 |
40 - 49 | 208951 |
50 - 59 | 200510 |
60 - 69 | 174467 |
70 - 79 | 122351 |
80 - 89 | 43566 |
90+ | 4072 |
Общо | 1139956 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3624988 | 2336 |
Бърз тест за антигени | 5990668 | 10334 |
Общо | 9615656 | 12670 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 654158 | 353 |
Чрез бърз тест за антигени | 485798 | 680 |
Общо | 1139956 | 1033 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49849 | 4 |
Бургас | 74633 | 69 |
Варна | 95455 | 68 |
Велико Търново | 27994 | 33 |
Видин | 10849 | 14 |
Враца | 26275 | 20 |
Габрово | 18729 | 19 |
Добрич | 21414 | 20 |
Кърджали | 9864 | 11 |
Кюстендил | 20536 | 11 |
Ловеч | 16559 | 25 |
Монтана | 19250 | 5 |
Пазарджик | 29545 | 16 |
Перник | 22439 | 18 |
Плевен | 32735 | 28 |
Пловдив | 102472 | 90 |
Разград | 10847 | 9 |
Русе | 33770 | 33 |
Силистра | 15037 | 30 |
Сливен | 26452 | 20 |
Смолян | 12615 | 7 |
София | 40389 | 42 |
София (столица) | 290189 | 305 |
Стара Загора | 52147 | 30 |
Търговище | 12250 | 18 |
Хасково | 27590 | 39 |
Шумен | 22576 | 24 |
Ямбол | 17496 | 25 |
Общо | 1139956 | 1033 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5945 |
Медицински сестри | 7881 |
Санитари | 4513 |
Фелдшери | 424 |
Други | 5320 |
Общо | 24083 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 152049 | 26 | 12 | - | 8 | 72636 | 24183 |
Бургас | 257895 | 50 | 6 | - | 12 | 120799 | 42786 |
Варна | 306522 | 107 | 13 | - | 15 | 147336 | 49480 |
Велико Търново | 115343 | 13 | - | - | 11 | 53548 | 20740 |
Видин | 36991 | 14 | 12 | - | 4 | 17211 | 6652 |
Враца | 92659 | 10 | 4 | - | 2 | 46915 | 15305 |
Габрово | 69675 | 34 | 15 | - | - | 31999 | 12514 |
Добрич | 95373 | 35 | - | - | 2 | 45861 | 14620 |
Кърджали | 100542 | 27 | - | - | 5 | 47909 | 13048 |
Кюстендил | 75853 | 14 | - | - | - | 35012 | 13836 |
Ловеч | 69454 | 4 | - | - | 1 | 30989 | 12538 |
Монтана | 50508 | - | - | - | 6 | 24556 | 8373 |
Пазарджик | 119205 | 23 | 1 | - | 7 | 55332 | 20992 |
Перник | 64215 | 2 | - | - | 1 | 29523 | 10605 |
Плевен | 146701 | 20 | 2 | - | 2 | 67272 | 25987 |
Пловдив | 424199 | 67 | 29 | - | 5 | 198226 | 71862 |
Разград | 64089 | - | - | - | - | 29232 | 9924 |
Русе | 126940 | 26 | 4 | - | 1 | 58085 | 21290 |
Силистра | 53728 | - | - | - | - | 24874 | 9021 |
Сливен | 91392 | 34 | 4 | - | 2 | 44370 | 15406 |
Смолян | 45875 | 6 | - | - | 1 | 20979 | 8006 |
София | 168786 | 31 | - | - | 4 | 77881 | 29611 |
София (столица) | 1141114 | 344 | 126 | - | 59 | 554239 | 183776 |
Стара Загора | 162902 | 18 | - | - | 6 | 73046 | 28899 |
Търговище | 52882 | - | - | - | - | 22674 | 9066 |
Хасково | 112750 | 9 | - | - | 9 | 50529 | 19434 |
Шумен | 90392 | 10 | 3 | - | 2 | 40747 | 14964 |
Ямбол | 65302 | 10 | 2 | - | - | 29021 | 11530 |
Общо | 4353336 | 934 | 233 | 0 | 165 | 2050801 | 724448 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно