Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 92593 |
20 - 29 | 109538 |
30 - 39 | 182964 |
40 - 49 | 208467 |
50 - 59 | 199936 |
60 - 69 | 173903 |
70 - 79 | 121825 |
80 - 89 | 43332 |
90+ | 4046 |
Общо | 1136604 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3617012 | 3948 |
Бърз тест за антигени | 5961356 | 11603 |
Общо | 9578368 | 15551 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 652777 | 785 |
Чрез бърз тест за антигени | 483827 | 913 |
Общо | 1136604 | 1698 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49834 | 13 |
Бургас | 74417 | 110 |
Варна | 95247 | 108 |
Велико Търново | 27890 | 61 |
Видин | 10792 | 28 |
Враца | 26212 | 41 |
Габрово | 18676 | 22 |
Добрич | 21314 | 38 |
Кърджали | 9834 | 15 |
Кюстендил | 20501 | 19 |
Ловеч | 16493 | 20 |
Монтана | 19230 | 31 |
Пазарджик | 29487 | 17 |
Перник | 22388 | 15 |
Плевен | 32653 | 38 |
Пловдив | 102202 | 127 |
Разград | 10810 | 39 |
Русе | 33681 | 39 |
Силистра | 14938 | 53 |
Сливен | 26387 | 42 |
Смолян | 12591 | 12 |
София | 40277 | 43 |
София (столица) | 289153 | 515 |
Стара Загора | 52038 | 61 |
Търговище | 12198 | 26 |
Хасково | 27475 | 55 |
Шумен | 22482 | 51 |
Ямбол | 17404 | 59 |
Общо | 1136604 | 1698 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5929 |
Медицински сестри | 7873 |
Санитари | 4506 |
Фелдшери | 424 |
Други | 5307 |
Общо | 24039 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 151811 | 65 | 6 | - | 4 | 72597 | 23994 |
Бургас | 257548 | 97 | 6 | - | 14 | 120744 | 42525 |
Варна | 306137 | 87 | 6 | - | 13 | 147246 | 49222 |
Велико Търново | 115213 | 43 | - | - | 5 | 53517 | 20654 |
Видин | 36921 | 14 | - | - | - | 17200 | 6602 |
Враца | 92567 | 31 | - | - | 10 | 46893 | 15239 |
Габрово | 69571 | 17 | 1 | - | 2 | 31969 | 12447 |
Добрич | 95310 | 3 | - | - | 8 | 45843 | 14581 |
Кърджали | 100419 | 42 | - | - | 5 | 47883 | 12958 |
Кюстендил | 75799 | 31 | - | - | 1 | 35000 | 13794 |
Ловеч | 69371 | 5 | 2 | - | 6 | 30979 | 12466 |
Монтана | 50452 | 29 | - | - | 6 | 24545 | 8330 |
Пазарджик | 119084 | 32 | - | - | 6 | 55325 | 20885 |
Перник | 64171 | 23 | - | - | - | 29513 | 10582 |
Плевен | 146556 | 30 | 1 | - | 9 | 67252 | 25867 |
Пловдив | 423772 | 142 | 14 | - | 6 | 198161 | 71523 |
Разград | 64044 | 27 | - | - | 2 | 29229 | 9888 |
Русе | 126825 | 44 | 1 | - | 5 | 58053 | 21215 |
Силистра | 53693 | 5 | - | - | 6 | 24866 | 8996 |
Сливен | 91267 | 16 | - | - | 3 | 44352 | 15304 |
Смолян | 45804 | 9 | - | - | - | 20966 | 7949 |
София | 168646 | 26 | 21 | - | 5 | 77858 | 29503 |
София (столица) | 1139523 | 470 | 95 | - | 96 | 553983 | 182531 |
Стара Загора | 162769 | 56 | 1 | - | 4 | 73013 | 28805 |
Търговище | 52854 | 28 | - | - | 5 | 22666 | 9050 |
Хасково | 112666 | 46 | - | - | - | 50503 | 19383 |
Шумен | 90350 | 21 | 1 | - | 1 | 40739 | 14934 |
Ямбол | 65261 | 23 | 5 | - | 3 | 29014 | 11499 |
Общо | 4348404 | 1462 | 160 | 0 | 225 | 2049909 | 720726 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно