Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 92305 |
20 - 29 | 109232 |
30 - 39 | 182505 |
40 - 49 | 207958 |
50 - 59 | 199291 |
60 - 69 | 173328 |
70 - 79 | 121321 |
80 - 89 | 43140 |
90+ | 4022 |
Общо | 1133102 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3610496 | 1881 |
Бърз тест за антигени | 5935104 | 5504 |
Общо | 9545600 | 7385 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 651547 | 388 |
Чрез бърз тест за антигени | 481555 | 316 |
Общо | 1133102 | 704 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49801 | 7 |
Бургас | 74253 | 86 |
Варна | 94991 | 77 |
Велико Търново | 27767 | 13 |
Видин | 10742 | 14 |
Враца | 26137 | 16 |
Габрово | 18619 | 3 |
Добрич | 21230 | 16 |
Кърджали | 9805 | 1 |
Кюстендил | 20460 | 7 |
Ловеч | 16448 | 9 |
Монтана | 19169 | 5 |
Пазарджик | 29440 | 9 |
Перник | 22329 | 6 |
Плевен | 32565 | 9 |
Пловдив | 101941 | 39 |
Разград | 10745 | 2 |
Русе | 33594 | 12 |
Силистра | 14823 | 15 |
Сливен | 26315 | 18 |
Смолян | 12567 | 11 |
София | 40178 | 20 |
София (столица) | 288141 | 222 |
Стара Загора | 51862 | 27 |
Търговище | 12147 | 11 |
Хасково | 27349 | 16 |
Шумен | 22378 | 11 |
Ямбол | 17306 | 22 |
Общо | 1133102 | 704 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5918 |
Медицински сестри | 7856 |
Санитари | 4487 |
Фелдшери | 424 |
Други | 5289 |
Общо | 23974 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 151677 | 23 | 1 | - | - | 72571 | 23898 |
Бургас | 257355 | 27 | - | - | 7 | 120708 | 42387 |
Варна | 305888 | 37 | 6 | - | 5 | 147170 | 49067 |
Велико Търново | 115134 | 4 | - | - | - | 53507 | 20593 |
Видин | 36897 | - | - | - | - | 17194 | 6587 |
Враца | 92502 | 4 | - | - | 1 | 46882 | 15189 |
Габрово | 69536 | - | - | - | - | 31959 | 12423 |
Добрич | 95288 | - | - | - | - | 45842 | 14560 |
Кърджали | 100353 | 7 | - | - | - | 47871 | 12909 |
Кюстендил | 75745 | 6 | - | - | - | 34989 | 13753 |
Ловеч | 69327 | - | - | - | - | 30973 | 12433 |
Монтана | 50408 | - | - | - | 5 | 24542 | 8294 |
Пазарджик | 119015 | 12 | - | - | - | 55308 | 20833 |
Перник | 64126 | - | - | - | - | 29501 | 10549 |
Плевен | 146480 | - | - | - | - | 67243 | 25804 |
Пловдив | 423478 | 31 | 8 | - | 3 | 198131 | 71279 |
Разград | 64003 | - | - | - | - | 29225 | 9854 |
Русе | 126745 | - | - | - | - | 58041 | 21156 |
Силистра | 53682 | 8 | - | - | - | 24865 | 8986 |
Сливен | 91215 | 1 | 2 | - | - | 44339 | 15268 |
Смолян | 45791 | - | - | - | - | 20962 | 7940 |
София | 168543 | 44 | 15 | - | 2 | 77835 | 29426 |
София (столица) | 1138238 | 154 | 47 | - | 28 | 553749 | 181554 |
Стара Загора | 162640 | 6 | - | - | - | 72985 | 28711 |
Търговище | 52821 | - | - | - | - | 22652 | 9034 |
Хасково | 112577 | 11 | - | - | 5 | 50493 | 19317 |
Шумен | 90294 | 2 | - | - | - | 40725 | 14898 |
Ямбол | 65205 | - | - | - | - | 28998 | 11464 |
Общо | 4344963 | 377 | 79 | 0 | 56 | 2049260 | 718166 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно