Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 91417 |
20 - 29 | 108457 |
30 - 39 | 181153 |
40 - 49 | 206420 |
50 - 59 | 197642 |
60 - 69 | 171855 |
70 - 79 | 120180 |
80 - 89 | 42628 |
90+ | 3962 |
Общо | 1123714 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3592061 | 2158 |
Бърз тест за антигени | 5870192 | 5665 |
Общо | 9462253 | 7823 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 647659 | 530 |
Чрез бърз тест за антигени | 476055 | 389 |
Общо | 1123714 | 919 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49728 | 1 |
Бургас | 73623 | 114 |
Варна | 94136 | 132 |
Велико Търново | 27410 | 18 |
Видин | 10609 | 17 |
Враца | 25980 | 16 |
Габрово | 18488 | 2 |
Добрич | 20953 | 17 |
Кърджали | 9758 | 1 |
Кюстендил | 20379 | 8 |
Ловеч | 16293 | 10 |
Монтана | 19040 | 5 |
Пазарджик | 29329 | 7 |
Перник | 22198 | 19 |
Плевен | 32328 | 25 |
Пловдив | 101268 | 69 |
Разград | 10645 | 6 |
Русе | 33312 | 20 |
Силистра | 14530 | 20 |
Сливен | 26115 | 11 |
Смолян | 12479 | 4 |
София | 39933 | 26 |
София (столица) | 285542 | 282 |
Стара Загора | 51459 | 34 |
Търговище | 12005 | 6 |
Хасково | 27073 | 11 |
Шумен | 22046 | 9 |
Ямбол | 17055 | 29 |
Общо | 1123714 | 919 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5891 |
Медицински сестри | 7795 |
Санитари | 4452 |
Фелдшери | 422 |
Други | 5247 |
Общо | 23807 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 151287 | 19 | 2 | - | - | 72740 | 23596 |
Бургас | 256794 | 10 | 1 | - | 3 | 120851 | 41972 |
Варна | 305081 | 30 | 1 | - | 3 | 147749 | 48538 |
Велико Търново | 114927 | 9 | - | - | 1 | 53787 | 20440 |
Видин | 36830 | - | - | - | - | 17240 | 6540 |
Враца | 92294 | 6 | 2 | - | - | 47097 | 15055 |
Габрово | 69377 | - | - | - | - | 32034 | 12300 |
Добрич | 95150 | 7 | - | - | - | 45972 | 14478 |
Кърджали | 100136 | 8 | - | - | - | 47990 | 12758 |
Кюстендил | 75599 | 8 | - | - | - | 35099 | 13637 |
Ловеч | 69175 | - | - | - | - | 31147 | 12324 |
Монтана | 50296 | - | - | - | - | 24641 | 8230 |
Пазарджик | 118691 | - | - | - | - | 55450 | 20579 |
Перник | 63976 | 4 | - | - | - | 29532 | 10442 |
Плевен | 146249 | - | - | - | - | 67704 | 25640 |
Пловдив | 422397 | 48 | 9 | - | 8 | 198749 | 70454 |
Разград | 63882 | 6 | - | - | - | 29265 | 9765 |
Русе | 126525 | - | - | - | - | 58192 | 20992 |
Силистра | 53601 | 13 | - | - | - | 25013 | 8931 |
Сливен | 90993 | 1 | - | - | - | 44575 | 15100 |
Смолян | 45725 | - | - | - | - | 21005 | 7898 |
София | 168128 | 38 | 11 | - | - | 78124 | 29111 |
София (столица) | 1135175 | 163 | 50 | - | 34 | 556315 | 179211 |
Стара Загора | 162302 | 3 | - | - | - | 73269 | 28467 |
Търговище | 52756 | 8 | - | - | 4 | 22662 | 8988 |
Хасково | 112375 | 6 | - | - | - | 50679 | 19176 |
Шумен | 90139 | 4 | 1 | - | - | 40822 | 14783 |
Ямбол | 65131 | - | 2 | - | - | 29026 | 11405 |
Общо | 4334991 | 391 | 79 | 0 | 53 | 2056729 | 710810 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно