Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 91159 |
20 - 29 | 108226 |
30 - 39 | 180766 |
40 - 49 | 205979 |
50 - 59 | 197203 |
60 - 69 | 171510 |
70 - 79 | 119890 |
80 - 89 | 42505 |
90+ | 3956 |
Общо | 1121194 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3586624 | 3356 |
Бърз тест за антигени | 5851695 | 12518 |
Общо | 9438319 | 15874 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 646406 | 859 |
Чрез бърз тест за антигени | 474788 | 861 |
Общо | 1121194 | 1720 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49711 | 11 |
Бургас | 73386 | 135 |
Варна | 93817 | 207 |
Велико Търново | 27369 | 72 |
Видин | 10569 | 20 |
Враца | 25928 | 29 |
Габрово | 18471 | 11 |
Добрич | 20898 | 43 |
Кърджали | 9750 | 11 |
Кюстендил | 20367 | 19 |
Ловеч | 16267 | 19 |
Монтана | 19022 | 15 |
Пазарджик | 29304 | 26 |
Перник | 22158 | 30 |
Плевен | 32256 | 44 |
Пловдив | 101066 | 138 |
Разград | 10624 | 12 |
Русе | 33252 | 40 |
Силистра | 14464 | 37 |
Сливен | 26050 | 34 |
Смолян | 12464 | 18 |
София | 39862 | 84 |
София (столица) | 284811 | 446 |
Стара Загора | 51363 | 69 |
Търговище | 11975 | 32 |
Хасково | 27020 | 27 |
Шумен | 21977 | 60 |
Ямбол | 16993 | 31 |
Общо | 1121194 | 1720 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5886 |
Медицински сестри | 7783 |
Санитари | 4448 |
Фелдшери | 422 |
Други | 5236 |
Общо | 23775 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 151200 | 94 | - | - | 11 | 72716 | 23538 |
Бургас | 256672 | 113 | 10 | - | 16 | 120810 | 41897 |
Варна | 304847 | 128 | 11 | - | 24 | 147692 | 48360 |
Велико Търново | 114859 | 99 | - | - | 3 | 53768 | 20387 |
Видин | 36816 | 33 | - | - | 4 | 17235 | 6532 |
Враца | 92246 | 35 | 8 | - | 14 | 47077 | 15023 |
Габрово | 69373 | 38 | - | - | 5 | 32032 | 12294 |
Добрич | 95099 | 44 | 8 | - | 5 | 45956 | 14446 |
Кърджали | 100093 | 50 | - | - | 9 | 47969 | 12729 |
Кюстендил | 75573 | 21 | - | - | - | 35093 | 13620 |
Ловеч | 69155 | 10 | - | - | 5 | 31137 | 12311 |
Монтана | 50263 | 37 | - | - | - | 24625 | 8208 |
Пазарджик | 118613 | 71 | 6 | - | - | 55418 | 20523 |
Перник | 63940 | 30 | - | - | - | 29529 | 10411 |
Плевен | 146203 | 65 | 28 | - | 7 | 67690 | 25610 |
Пловдив | 422135 | 214 | 35 | - | 55 | 198683 | 70262 |
Разград | 63862 | 25 | - | - | - | 29257 | 9754 |
Русе | 126478 | 52 | 12 | - | 8 | 58177 | 20964 |
Силистра | 53569 | 16 | - | - | - | 25003 | 8910 |
Сливен | 90939 | 44 | 3 | - | 8 | 44562 | 15058 |
Смолян | 45687 | 18 | - | - | 3 | 20998 | 7868 |
София | 168004 | 94 | 8 | - | 15 | 78088 | 29026 |
София (столица) | 1134285 | 455 | 65 | - | 75 | 556094 | 178549 |
Стара Загора | 162211 | 54 | 15 | - | 1 | 73245 | 28399 |
Търговище | 52716 | 21 | - | - | - | 22645 | 8963 |
Хасково | 112298 | 40 | 19 | - | - | 50653 | 19127 |
Шумен | 90105 | 24 | 5 | - | 4 | 40812 | 14760 |
Ямбол | 65106 | 12 | 2 | - | - | 29019 | 11390 |
Общо | 4332347 | 1937 | 235 | 0 | 272 | 2055983 | 708919 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно