Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 90044 |
20 - 29 | 107400 |
30 - 39 | 179453 |
40 - 49 | 204496 |
50 - 59 | 195644 |
60 - 69 | 170180 |
70 - 79 | 118961 |
80 - 89 | 42089 |
90+ | 3909 |
Общо | 1112176 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3570965 | 2290 |
Бърз тест за антигени | 5791915 | 5902 |
Общо | 9362880 | 8192 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 642667 | 531 |
Чрез бърз тест за антигени | 469509 | 429 |
Общо | 1112176 | 960 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49642 | 9 |
Бургас | 72633 | 116 |
Варна | 92751 | 134 |
Велико Търново | 27093 | 13 |
Видин | 10473 | 8 |
Враца | 25756 | 22 |
Габрово | 18371 | 2 |
Добрич | 20642 | 41 |
Кърджали | 9711 | 2 |
Кюстендил | 20297 | 6 |
Ловеч | 16155 | 4 |
Монтана | 18886 | 8 |
Пазарджик | 29172 | 8 |
Перник | 22033 | 16 |
Плевен | 31998 | 31 |
Пловдив | 100364 | 78 |
Разград | 10543 | 5 |
Русе | 32998 | 18 |
Силистра | 14256 | 9 |
Сливен | 25896 | 21 |
Смолян | 12360 | 5 |
София | 39579 | 31 |
София (столица) | 282502 | 281 |
Стара Загора | 50986 | 38 |
Търговище | 11847 | 10 |
Хасково | 26820 | 18 |
Шумен | 21613 | 3 |
Ямбол | 16799 | 23 |
Общо | 1112176 | 960 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5858 |
Медицински сестри | 7732 |
Санитари | 4408 |
Фелдшери | 422 |
Други | 5207 |
Общо | 23627 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150873 | 11 | 2 | - | 1 | 72619 | 23306 |
Бургас | 256155 | 16 | 1 | - | 6 | 120678 | 41518 |
Варна | 304153 | 54 | 6 | - | 11 | 147440 | 47939 |
Велико Търново | 114602 | 18 | - | - | - | 53699 | 20209 |
Видин | 36728 | - | - | - | - | 17208 | 6481 |
Враца | 92033 | 13 | 1 | - | - | 47007 | 14877 |
Габрово | 69235 | - | - | - | - | 31988 | 12205 |
Добрич | 94906 | - | - | - | - | 45898 | 14321 |
Кърджали | 99878 | 7 | - | - | - | 47896 | 12604 |
Кюстендил | 75469 | 17 | 4 | - | 1 | 35064 | 13546 |
Ловеч | 69036 | 5 | - | - | 5 | 31093 | 12233 |
Монтана | 50170 | 4 | - | - | - | 24595 | 8150 |
Пазарджик | 118334 | 6 | - | - | - | 55332 | 20334 |
Перник | 63786 | 7 | - | - | - | 29506 | 10284 |
Плевен | 145888 | 3 | 3 | - | 1 | 67588 | 25404 |
Пловдив | 421141 | 64 | 12 | - | 3 | 198414 | 69528 |
Разград | 63713 | 10 | - | - | - | 29206 | 9665 |
Русе | 126182 | 1 | - | - | 2 | 58077 | 20787 |
Силистра | 53517 | 12 | - | - | 4 | 24987 | 8886 |
Сливен | 90739 | 5 | - | - | 1 | 44491 | 14937 |
Смолян | 45613 | - | - | - | - | 20984 | 7810 |
София | 167628 | 37 | 11 | - | - | 77971 | 28759 |
София (столица) | 1131679 | 228 | 57 | - | 29 | 555325 | 176679 |
Стара Загора | 161917 | 12 | 4 | - | - | 73162 | 28197 |
Търговище | 52635 | - | - | - | - | 22622 | 8910 |
Хасково | 112083 | 2 | - | - | - | 50579 | 18987 |
Шумен | 89993 | 5 | 2 | - | - | 40770 | 14690 |
Ямбол | 65014 | - | - | - | - | 28986 | 11338 |
Общо | 4323100 | 537 | 103 | 0 | 64 | 2053185 | 702584 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно