Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 89914 |
20 - 29 | 107297 |
30 - 39 | 179300 |
40 - 49 | 204327 |
50 - 59 | 195481 |
60 - 69 | 170066 |
70 - 79 | 118877 |
80 - 89 | 42049 |
90+ | 3905 |
Общо | 1111216 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3568675 | 3258 |
Бърз тест за антигени | 5786014 | 12278 |
Общо | 9354689 | 15536 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 642136 | 741 |
Чрез бърз тест за антигени | 469080 | 894 |
Общо | 1111216 | 1635 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49633 | 26 |
Бургас | 72517 | 123 |
Варна | 92617 | 248 |
Велико Търново | 27080 | 52 |
Видин | 10465 | 21 |
Враца | 25734 | 24 |
Габрово | 18369 | 18 |
Добрич | 20601 | 41 |
Кърджали | 9709 | 21 |
Кюстендил | 20291 | 10 |
Ловеч | 16151 | 27 |
Монтана | 18878 | 26 |
Пазарджик | 29164 | 14 |
Перник | 22017 | 24 |
Плевен | 31967 | 49 |
Пловдив | 100286 | 135 |
Разград | 10538 | 20 |
Русе | 32980 | 37 |
Силистра | 14247 | 44 |
Сливен | 25875 | 27 |
Смолян | 12355 | 9 |
София | 39548 | 33 |
София (столица) | 282221 | 392 |
Стара Загора | 50948 | 67 |
Търговище | 11837 | 30 |
Хасково | 26802 | 39 |
Шумен | 21610 | 51 |
Ямбол | 16776 | 27 |
Общо | 1111216 | 1635 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5857 |
Медицински сестри | 7730 |
Санитари | 4406 |
Фелдшери | 422 |
Други | 5204 |
Общо | 23619 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150859 | 94 | 21 | - | 21 | 72618 | 23293 |
Бургас | 256132 | 128 | 17 | - | 14 | 120667 | 41502 |
Варна | 304082 | 175 | 11 | - | 22 | 147418 | 47892 |
Велико Търново | 114584 | 47 | 1 | - | 5 | 53696 | 20200 |
Видин | 36728 | 19 | - | - | - | 17208 | 6481 |
Враца | 92019 | 54 | 8 | - | 8 | 47003 | 14867 |
Габрово | 69235 | 23 | - | - | 1 | 31988 | 12205 |
Добрич | 94906 | 52 | - | - | 3 | 45898 | 14321 |
Кърджали | 99871 | 42 | 7 | - | 3 | 47893 | 12600 |
Кюстендил | 75447 | 42 | - | - | 3 | 35056 | 13534 |
Ловеч | 69026 | 25 | 1 | - | 3 | 31088 | 12224 |
Монтана | 50166 | 31 | 3 | - | 2 | 24595 | 8148 |
Пазарджик | 118328 | 70 | 4 | - | 5 | 55332 | 20328 |
Перник | 63779 | 34 | 1 | - | - | 29505 | 10282 |
Плевен | 145881 | 61 | 8 | - | 2 | 67584 | 25402 |
Пловдив | 421062 | 185 | 47 | - | 22 | 198382 | 69486 |
Разград | 63703 | 5 | - | - | - | 29204 | 9657 |
Русе | 126179 | 67 | 27 | - | 1 | 58074 | 20785 |
Силистра | 53501 | 16 | - | - | - | 24980 | 8875 |
Сливен | 90733 | 45 | 14 | - | 7 | 44489 | 14933 |
Смолян | 45613 | 12 | - | - | - | 20984 | 7810 |
София | 167580 | 87 | 11 | - | 2 | 77967 | 28719 |
София (столица) | 1131365 | 487 | 93 | - | 72 | 555232 | 176460 |
Стара Загора | 161901 | 66 | 27 | - | 3 | 73155 | 28190 |
Търговище | 52635 | 11 | - | - | - | 22622 | 8910 |
Хасково | 112081 | 43 | 10 | - | 3 | 50577 | 18987 |
Шумен | 89986 | 14 | 3 | - | 2 | 40767 | 14687 |
Ямбол | 65014 | 12 | 3 | - | - | 28986 | 11338 |
Общо | 4322396 | 1947 | 317 | 0 | 204 | 2052968 | 702116 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно