Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 89719 |
20 - 29 | 107158 |
30 - 39 | 179050 |
40 - 49 | 204048 |
50 - 59 | 195230 |
60 - 69 | 169830 |
70 - 79 | 118675 |
80 - 89 | 41974 |
90+ | 3897 |
Общо | 1109581 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3565417 | 3140 |
Бърз тест за антигени | 5773736 | 11806 |
Общо | 9339153 | 14946 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 641395 | 771 |
Чрез бърз тест за антигени | 468186 | 922 |
Общо | 1109581 | 1693 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49607 | 18 |
Бургас | 72394 | 141 |
Варна | 92369 | 195 |
Велико Търново | 27028 | 50 |
Видин | 10444 | 17 |
Враца | 25710 | 33 |
Габрово | 18351 | 18 |
Добрич | 20560 | 63 |
Кърджали | 9688 | 21 |
Кюстендил | 20281 | 9 |
Ловеч | 16124 | 19 |
Монтана | 18852 | 23 |
Пазарджик | 29150 | 16 |
Перник | 21993 | 23 |
Плевен | 31918 | 58 |
Пловдив | 100151 | 114 |
Разград | 10518 | 18 |
Русе | 32943 | 42 |
Силистра | 14203 | 39 |
Сливен | 25848 | 38 |
Смолян | 12346 | 17 |
София | 39515 | 60 |
София (столица) | 281829 | 445 |
Стара Загора | 50881 | 49 |
Търговище | 11807 | 22 |
Хасково | 26763 | 36 |
Шумен | 21559 | 64 |
Ямбол | 16749 | 45 |
Общо | 1109581 | 1693 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5851 |
Медицински сестри | 7721 |
Санитари | 4402 |
Фелдшери | 421 |
Други | 5198 |
Общо | 23593 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150723 | 114 | 6 | - | 12 | 72578 | 23194 |
Бургас | 255973 | 126 | 13 | - | 6 | 120620 | 41420 |
Варна | 303874 | 133 | 28 | - | 10 | 147327 | 47782 |
Велико Търново | 114531 | 87 | - | - | 1 | 53674 | 20171 |
Видин | 36709 | 15 | - | - | 4 | 17198 | 6473 |
Враца | 91949 | 59 | 8 | - | 6 | 46975 | 14828 |
Габрово | 69211 | 33 | - | - | 1 | 31984 | 12186 |
Добрич | 94851 | 95 | 6 | - | 9 | 45883 | 14285 |
Кърджали | 99819 | 59 | - | - | - | 47872 | 12571 |
Кюстендил | 75402 | 36 | - | - | 3 | 35042 | 13504 |
Ловеч | 68997 | 18 | 1 | - | 1 | 31079 | 12206 |
Монтана | 50130 | 38 | - | - | 2 | 24583 | 8126 |
Пазарджик | 118249 | 69 | 7 | - | 4 | 55308 | 20276 |
Перник | 63744 | 41 | - | - | - | 29497 | 10257 |
Плевен | 145810 | 66 | - | - | 1 | 67559 | 25358 |
Пловдив | 420808 | 233 | 35 | - | 23 | 198303 | 69322 |
Разград | 63698 | 48 | - | - | 2 | 29201 | 9656 |
Русе | 126084 | 51 | 3 | - | 9 | 58030 | 20741 |
Силистра | 53485 | 33 | - | - | - | 24975 | 8864 |
Сливен | 90668 | 23 | 1 | - | 7 | 44461 | 14896 |
Смолян | 45602 | 27 | - | - | 1 | 20979 | 7806 |
София | 167480 | 75 | 26 | - | 2 | 77949 | 28646 |
София (столица) | 1130711 | 515 | 64 | - | 76 | 555009 | 176041 |
Стара Загора | 161805 | 104 | 7 | - | 6 | 73131 | 28123 |
Търговище | 52624 | 38 | - | - | - | 22619 | 8902 |
Хасково | 112025 | 114 | - | - | - | 50558 | 18954 |
Шумен | 89967 | 42 | 3 | - | 2 | 40758 | 14679 |
Ямбол | 64999 | 46 | 3 | - | 3 | 28977 | 11332 |
Общо | 4319928 | 2338 | 211 | 0 | 191 | 2052129 | 700599 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно