Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 89507 |
20 - 29 | 106991 |
30 - 39 | 178773 |
40 - 49 | 203800 |
50 - 59 | 194968 |
60 - 69 | 169581 |
70 - 79 | 118470 |
80 - 89 | 41908 |
90+ | 3890 |
Общо | 1107888 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3562277 | 3463 |
Бърз тест за антигени | 5761930 | 13062 |
Общо | 9324207 | 16525 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 640624 | 919 |
Чрез бърз тест за антигени | 467264 | 1001 |
Общо | 1107888 | 1920 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49589 | 23 |
Бургас | 72253 | 173 |
Варна | 92174 | 249 |
Велико Търново | 26978 | 41 |
Видин | 10427 | 17 |
Враца | 25677 | 40 |
Габрово | 18333 | 11 |
Добрич | 20497 | 68 |
Кърджали | 9667 | 19 |
Кюстендил | 20272 | 11 |
Ловеч | 16105 | 29 |
Монтана | 18829 | 25 |
Пазарджик | 29134 | 21 |
Перник | 21970 | 31 |
Плевен | 31860 | 50 |
Пловдив | 100037 | 133 |
Разград | 10500 | 28 |
Русе | 32901 | 48 |
Силистра | 14164 | 43 |
Сливен | 25810 | 32 |
Смолян | 12329 | 6 |
София | 39455 | 50 |
София (столица) | 281384 | 505 |
Стара Загора | 50832 | 75 |
Търговище | 11785 | 37 |
Хасково | 26727 | 47 |
Шумен | 21495 | 58 |
Ямбол | 16704 | 50 |
Общо | 1107888 | 1920 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5844 |
Медицински сестри | 7712 |
Санитари | 4401 |
Фелдшери | 420 |
Други | 5191 |
Общо | 23568 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150592 | 69 | 5 | - | 9 | 72528 | 23121 |
Бургас | 255828 | 158 | 13 | - | 7 | 120586 | 41320 |
Варна | 303703 | 154 | 14 | - | 10 | 147274 | 47671 |
Велико Търново | 114443 | 91 | 4 | - | 7 | 53653 | 20113 |
Видин | 36690 | 19 | - | - | - | 17191 | 6460 |
Враца | 91876 | 26 | 1 | - | 5 | 46956 | 14777 |
Габрово | 69177 | 43 | - | - | 14 | 31973 | 12167 |
Добрич | 94741 | 45 | - | - | 1 | 45847 | 14214 |
Кърджали | 99760 | 53 | - | - | 5 | 47860 | 12529 |
Кюстендил | 75363 | 32 | - | - | 2 | 35030 | 13480 |
Ловеч | 68977 | 61 | 16 | - | 12 | 31074 | 12191 |
Монтана | 50090 | 42 | 5 | - | 2 | 24561 | 8111 |
Пазарджик | 118169 | 103 | 3 | - | 8 | 55286 | 20219 |
Перник | 63703 | 56 | - | - | 1 | 29488 | 10228 |
Плевен | 145745 | 85 | 5 | - | 11 | 67542 | 25308 |
Пловдив | 420518 | 196 | 51 | - | 13 | 198207 | 69139 |
Разград | 63648 | 39 | - | - | 1 | 29185 | 9620 |
Русе | 126021 | 83 | - | - | 9 | 58013 | 20695 |
Силистра | 53452 | 34 | - | - | - | 24963 | 8845 |
Сливен | 90637 | 37 | 16 | - | 10 | 44450 | 14873 |
Смолян | 45574 | 11 | - | - | - | 20970 | 7791 |
София | 167377 | 46 | 12 | - | 4 | 77912 | 28584 |
София (столица) | 1130054 | 493 | 91 | - | 92 | 554816 | 175595 |
Стара Загора | 161688 | 77 | 8 | - | 1 | 73098 | 28046 |
Търговище | 52586 | 21 | - | - | - | 22599 | 8888 |
Хасково | 111911 | 68 | - | - | 5 | 50539 | 18864 |
Шумен | 89922 | 38 | 2 | - | 2 | 40744 | 14649 |
Ямбол | 64947 | 34 | - | - | - | 28962 | 11298 |
Общо | 4317192 | 2214 | 246 | 0 | 231 | 2051307 | 698796 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно