Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 89322 |
20 - 29 | 106789 |
30 - 39 | 178443 |
40 - 49 | 203460 |
50 - 59 | 194652 |
60 - 69 | 169337 |
70 - 79 | 118266 |
80 - 89 | 41817 |
90+ | 3882 |
Общо | 1105968 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3558814 | 4223 |
Бърз тест за антигени | 5748870 | 12131 |
Общо | 9307684 | 16354 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 639705 | 1174 |
Чрез бърз тест за антигени | 466263 | 1006 |
Общо | 1105968 | 2180 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49566 | 21 |
Бургас | 72080 | 236 |
Варна | 91925 | 346 |
Велико Търново | 26937 | 71 |
Видин | 10410 | 22 |
Враца | 25637 | 21 |
Габрово | 18322 | 34 |
Добрич | 20429 | 56 |
Кърджали | 9648 | 9 |
Кюстендил | 20261 | 3 |
Ловеч | 16076 | 31 |
Монтана | 18804 | 17 |
Пазарджик | 29113 | 25 |
Перник | 21939 | 24 |
Плевен | 31810 | 64 |
Пловдив | 99904 | 187 |
Разград | 10472 | 28 |
Русе | 32853 | 42 |
Силистра | 14121 | 49 |
Сливен | 25778 | 48 |
Смолян | 12323 | 18 |
София | 39405 | 54 |
София (столица) | 280879 | 548 |
Стара Загора | 50757 | 72 |
Търговище | 11748 | 41 |
Хасково | 26680 | 40 |
Шумен | 21437 | 43 |
Ямбол | 16654 | 30 |
Общо | 1105968 | 2180 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5837 |
Медицински сестри | 7703 |
Санитари | 4393 |
Фелдшери | 419 |
Други | 5185 |
Общо | 23537 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150511 | 78 | 9 | - | 8 | 72504 | 23065 |
Бургас | 255650 | 87 | 4 | - | 15 | 120541 | 41193 |
Варна | 303525 | 107 | 16 | - | 27 | 147227 | 47549 |
Велико Търново | 114341 | 31 | - | - | 5 | 53614 | 20053 |
Видин | 36671 | 4 | - | - | 1 | 17184 | 6450 |
Враца | 91844 | 25 | 1 | - | 5 | 46942 | 14760 |
Габрово | 69120 | 11 | 3 | - | 2 | 31948 | 12135 |
Добрич | 94695 | 39 | - | - | 2 | 45831 | 14185 |
Кърджали | 99702 | 30 | - | - | 6 | 47845 | 12487 |
Кюстендил | 75329 | 14 | 2 | - | 6 | 35024 | 13452 |
Ловеч | 68888 | 32 | 4 | - | 1 | 31036 | 12138 |
Монтана | 50041 | 35 | - | - | 5 | 24538 | 8086 |
Пазарджик | 118056 | 36 | 3 | - | 2 | 55250 | 20141 |
Перник | 63646 | 13 | 5 | - | - | 29471 | 10189 |
Плевен | 145645 | 47 | 15 | - | - | 67508 | 25245 |
Пловдив | 420261 | 135 | 19 | - | 12 | 198147 | 68950 |
Разград | 63608 | 48 | - | - | - | 29165 | 9599 |
Русе | 125929 | 56 | 14 | - | 2 | 57971 | 20653 |
Силистра | 53418 | 14 | - | - | - | 24952 | 8827 |
Сливен | 90574 | 25 | 2 | - | 4 | 44422 | 14835 |
Смолян | 45563 | 15 | - | - | 4 | 20966 | 7784 |
София | 167315 | 86 | 7 | - | 5 | 77893 | 28542 |
София (столица) | 1129378 | 376 | 60 | - | 55 | 554603 | 175129 |
Стара Загора | 161602 | 61 | 5 | - | 5 | 73078 | 27990 |
Търговище | 52565 | 23 | - | - | 5 | 22588 | 8879 |
Хасково | 111838 | 66 | - | - | - | 50512 | 18820 |
Шумен | 89880 | 36 | 1 | - | - | 40727 | 14624 |
Ямбол | 64913 | 27 | - | - | 1 | 28950 | 11278 |
Общо | 4314508 | 1557 | 170 | 0 | 178 | 2050437 | 697038 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно