Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 89042 |
20 - 29 | 106572 |
30 - 39 | 178143 |
40 - 49 | 203098 |
50 - 59 | 194272 |
60 - 69 | 169044 |
70 - 79 | 118044 |
80 - 89 | 41700 |
90+ | 3873 |
Общо | 1103788 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3554592 | 3724 |
Бърз тест за антигени | 5736741 | 18134 |
Общо | 9291333 | 21858 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 638531 | 647 |
Чрез бърз тест за антигени | 465257 | 1815 |
Общо | 1103788 | 2462 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49545 | 31 |
Бургас | 71844 | 85 |
Варна | 91579 | 277 |
Велико Търново | 26866 | 117 |
Видин | 10388 | 18 |
Враца | 25616 | 50 |
Габрово | 18288 | 50 |
Добрич | 20373 | 87 |
Кърджали | 9639 | 15 |
Кюстендил | 20258 | 19 |
Ловеч | 16045 | 37 |
Монтана | 18787 | 40 |
Пазарджик | 29088 | 26 |
Перник | 21915 | 33 |
Плевен | 31746 | 82 |
Пловдив | 99717 | 216 |
Разград | 10444 | 29 |
Русе | 32811 | 69 |
Силистра | 14072 | 73 |
Сливен | 25730 | 37 |
Смолян | 12305 | 7 |
София | 39351 | 63 |
София (столица) | 280331 | 601 |
Стара Загора | 50685 | 111 |
Търговище | 11707 | 33 |
Хасково | 26640 | 69 |
Шумен | 21394 | 131 |
Ямбол | 16624 | 56 |
Общо | 1103788 | 2462 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5832 |
Медицински сестри | 7690 |
Санитари | 4389 |
Фелдшери | 419 |
Други | 5175 |
Общо | 23505 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150416 | 61 | 8 | - | 14 | 72479 | 22997 |
Бургас | 255544 | 83 | 7 | - | 14 | 120492 | 41137 |
Варна | 303375 | 141 | 12 | - | 30 | 147162 | 47471 |
Велико Търново | 114305 | 24 | - | - | 1 | 53596 | 20035 |
Видин | 36666 | 18 | - | - | 13 | 17182 | 6446 |
Враца | 91813 | 42 | - | - | 14 | 46928 | 14743 |
Габрово | 69104 | 33 | - | - | 6 | 31943 | 12125 |
Добрич | 94654 | 46 | 7 | - | 3 | 45816 | 14160 |
Кърджали | 99666 | 39 | - | - | 17 | 47828 | 12465 |
Кюстендил | 75307 | 38 | 2 | - | 1 | 35014 | 13441 |
Ловеч | 68851 | 42 | 1 | - | 1 | 31016 | 12121 |
Монтана | 50001 | 12 | 5 | - | - | 24514 | 8070 |
Пазарджик | 118015 | 47 | 3 | - | 11 | 55226 | 20124 |
Перник | 63628 | 33 | 2 | - | - | 29467 | 10179 |
Плевен | 145583 | 31 | 1 | - | 13 | 67485 | 25213 |
Пловдив | 420095 | 149 | 17 | - | 16 | 198101 | 68836 |
Разград | 63560 | 7 | - | - | - | 29146 | 9570 |
Русе | 125857 | 51 | - | - | 8 | 57944 | 20617 |
Силистра | 53404 | - | 3 | - | - | 24946 | 8820 |
Сливен | 90543 | 38 | 1 | - | 12 | 44410 | 14817 |
Смолян | 45544 | 6 | - | - | - | 20960 | 7769 |
София | 167217 | 43 | 27 | - | 12 | 77871 | 28465 |
София (столица) | 1128887 | 408 | 77 | - | 99 | 554466 | 174789 |
Стара Загора | 161531 | 82 | 12 | - | 25 | 73066 | 27935 |
Търговище | 52537 | 14 | - | - | - | 22577 | 8867 |
Хасково | 111772 | 52 | - | - | 5 | 50505 | 18767 |
Шумен | 89843 | 45 | 1 | - | - | 40709 | 14611 |
Ямбол | 64885 | 15 | 1 | - | 3 | 28941 | 11266 |
Общо | 4312603 | 1600 | 187 | 0 | 318 | 2049790 | 695856 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно