Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 88391 |
20 - 29 | 106211 |
30 - 39 | 177496 |
40 - 49 | 202361 |
50 - 59 | 193590 |
60 - 69 | 168459 |
70 - 79 | 117587 |
80 - 89 | 41486 |
90+ | 3842 |
Общо | 1099423 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3546712 | 2981 |
Бърз тест за антигени | 5706887 | 16580 |
Общо | 9253599 | 19561 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 636932 | 603 |
Чрез бърз тест за антигени | 462491 | 1522 |
Общо | 1099423 | 2125 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49496 | 29 |
Бургас | 71491 | 65 |
Варна | 90936 | 275 |
Велико Търново | 26688 | 67 |
Видин | 10346 | 16 |
Враца | 25544 | 45 |
Габрово | 18231 | 24 |
Добрич | 20261 | 71 |
Кърджали | 9618 | 20 |
Кюстендил | 20227 | 26 |
Ловеч | 15986 | 45 |
Монтана | 18731 | 42 |
Пазарджик | 29039 | 32 |
Перник | 21857 | 36 |
Плевен | 31615 | 83 |
Пловдив | 99385 | 172 |
Разград | 10387 | 21 |
Русе | 32714 | 67 |
Силистра | 13969 | 52 |
Сливен | 25662 | 24 |
Смолян | 12289 | 12 |
София | 39207 | 56 |
София (столица) | 279274 | 491 |
Стара Загора | 50505 | 115 |
Търговище | 11652 | 35 |
Хасково | 26543 | 61 |
Шумен | 21229 | 104 |
Ямбол | 16541 | 39 |
Общо | 1099423 | 2125 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5817 |
Медицински сестри | 7675 |
Санитари | 4373 |
Фелдшери | 418 |
Други | 5164 |
Общо | 23447 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150309 | 115 | 6 | - | 17 | 72442 | 22929 |
Бургас | 255383 | 180 | 19 | - | 17 | 120428 | 41041 |
Варна | 303075 | 235 | 6 | - | 26 | 147052 | 47306 |
Велико Търново | 114274 | 74 | 12 | - | 6 | 53583 | 20018 |
Видин | 36635 | 45 | 7 | - | - | 17160 | 6437 |
Враца | 91729 | 66 | 6 | - | 18 | 46887 | 14700 |
Габрово | 69065 | 62 | 18 | - | 4 | 31928 | 12103 |
Добрич | 94598 | 79 | - | - | 1 | 45791 | 14135 |
Кърджали | 99587 | 91 | - | - | 4 | 47781 | 12435 |
Кюстендил | 75255 | 30 | - | - | 1 | 34995 | 13415 |
Ловеч | 68807 | 89 | - | - | 8 | 31004 | 12092 |
Монтана | 49968 | 41 | - | - | 7 | 24497 | 8050 |
Пазарджик | 117932 | 81 | - | - | 14 | 55181 | 20087 |
Перник | 63580 | 65 | 5 | - | 2 | 29458 | 10149 |
Плевен | 145522 | 94 | 4 | - | 4 | 67460 | 25175 |
Пловдив | 419825 | 247 | 40 | - | 19 | 198008 | 68672 |
Разград | 63543 | 13 | - | - | - | 29135 | 9565 |
Русе | 125793 | 83 | 50 | - | 7 | 57917 | 20581 |
Силистра | 53360 | 38 | - | - | - | 24916 | 8806 |
Сливен | 90477 | 79 | 7 | - | 13 | 44388 | 14770 |
Смолян | 45538 | 31 | 12 | - | - | 20960 | 7763 |
София | 167093 | 100 | 15 | - | 3 | 77832 | 28382 |
София (столица) | 1127687 | 606 | 110 | - | 98 | 554060 | 174013 |
Стара Загора | 161397 | 76 | 11 | - | 3 | 73010 | 27870 |
Търговище | 52514 | 22 | - | - | - | 22565 | 8858 |
Хасково | 111705 | 96 | - | - | 2 | 50480 | 18724 |
Шумен | 89784 | 66 | 7 | - | 9 | 40689 | 14577 |
Ямбол | 64865 | 24 | - | - | 2 | 28931 | 11260 |
Общо | 4309300 | 2828 | 335 | 0 | 285 | 2048538 | 693913 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно