Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 88154 |
20 - 29 | 106039 |
30 - 39 | 177191 |
40 - 49 | 202008 |
50 - 59 | 193216 |
60 - 69 | 168165 |
70 - 79 | 117336 |
80 - 89 | 41358 |
90+ | 3831 |
Общо | 1097298 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3543731 | 2285 |
Бърз тест за антигени | 5690308 | 6349 |
Общо | 9234039 | 8634 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 636329 | 620 |
Чрез бърз тест за антигени | 460969 | 484 |
Общо | 1097298 | 1104 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49467 | 5 |
Бургас | 71426 | 163 |
Варна | 90661 | 193 |
Велико Търново | 26621 | 26 |
Видин | 10330 | 11 |
Враца | 25499 | 18 |
Габрово | 18207 | 11 |
Добрич | 20190 | 23 |
Кърджали | 9598 | 7 |
Кюстендил | 20201 | 8 |
Ловеч | 15941 | 7 |
Монтана | 18689 | 6 |
Пазарджик | 29007 | 14 |
Перник | 21821 | 8 |
Плевен | 31532 | 20 |
Пловдив | 99213 | 77 |
Разград | 10366 | 13 |
Русе | 32647 | 16 |
Силистра | 13917 | 23 |
Сливен | 25638 | 21 |
Смолян | 12277 | 2 |
София | 39151 | 38 |
София (столица) | 278783 | 274 |
Стара Загора | 50390 | 47 |
Търговище | 11617 | 23 |
Хасково | 26482 | 20 |
Шумен | 21125 | 17 |
Ямбол | 16502 | 13 |
Общо | 1097298 | 1104 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5809 |
Медицински сестри | 7669 |
Санитари | 4367 |
Фелдшери | 416 |
Други | 5156 |
Общо | 23417 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150172 | 14 | - | - | 6 | 72387 | 22852 |
Бургас | 255167 | 8 | - | - | - | 120343 | 40918 |
Варна | 302808 | 16 | - | - | 1 | 146939 | 47161 |
Велико Търново | 114182 | 6 | - | - | - | 53555 | 19957 |
Видин | 36583 | - | - | - | - | 17142 | 6409 |
Враца | 91639 | - | 4 | - | - | 46849 | 14651 |
Габрово | 68981 | - | - | - | - | 31895 | 12058 |
Добрич | 94518 | - | - | - | - | 45762 | 14096 |
Кърджали | 99492 | 13 | - | - | - | 47740 | 12391 |
Кюстендил | 75224 | 4 | - | - | - | 34985 | 13396 |
Ловеч | 68710 | - | - | - | - | 30966 | 12039 |
Монтана | 49920 | 6 | - | - | - | 24475 | 8026 |
Пазарджик | 117837 | 3 | - | - | - | 55142 | 20030 |
Перник | 63508 | - | - | - | 1 | 29431 | 10108 |
Плевен | 145420 | 7 | - | - | - | 67426 | 25115 |
Пловдив | 419519 | 23 | 4 | - | 3 | 197909 | 68468 |
Разград | 63530 | 2 | - | - | - | 29131 | 9556 |
Русе | 125653 | - | - | - | - | 57841 | 20523 |
Силистра | 53322 | - | - | - | - | 24901 | 8785 |
Сливен | 90378 | - | - | - | - | 44342 | 14721 |
Смолян | 45495 | - | - | - | - | 20949 | 7732 |
София | 166975 | 18 | - | - | - | 77799 | 28300 |
София (столица) | 1126875 | 71 | 15 | - | 9 | 553787 | 173473 |
Стара Загора | 161307 | 1 | - | - | - | 72992 | 27808 |
Търговище | 52492 | - | - | - | - | 22556 | 8848 |
Хасково | 111607 | - | - | - | - | 50456 | 18664 |
Шумен | 89702 | 7 | 1 | - | - | 40650 | 14542 |
Ямбол | 64839 | - | - | - | - | 28917 | 11247 |
Общо | 4305855 | 199 | 24 | 0 | 20 | 2047267 | 691874 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно