Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 88026 |
20 - 29 | 105921 |
30 - 39 | 177016 |
40 - 49 | 201836 |
50 - 59 | 193045 |
60 - 69 | 168013 |
70 - 79 | 117196 |
80 - 89 | 41315 |
90+ | 3826 |
Общо | 1096194 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3541446 | 4375 |
Бърз тест за антигени | 5683959 | 14396 |
Общо | 9225405 | 18771 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 635709 | 1085 |
Чрез бърз тест за антигени | 460485 | 1189 |
Общо | 1096194 | 2274 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49462 | 14 |
Бургас | 71263 | 180 |
Варна | 90468 | 344 |
Велико Търново | 26595 | 54 |
Видин | 10319 | 18 |
Враца | 25481 | 58 |
Габрово | 18196 | 36 |
Добрич | 20167 | 58 |
Кърджали | 9591 | 6 |
Кюстендил | 20193 | 12 |
Ловеч | 15934 | 23 |
Монтана | 18683 | 47 |
Пазарджик | 28993 | 19 |
Перник | 21813 | 40 |
Плевен | 31512 | 64 |
Пловдив | 99136 | 163 |
Разград | 10353 | 31 |
Русе | 32631 | 51 |
Силистра | 13894 | 53 |
Сливен | 25617 | 35 |
Смолян | 12275 | 13 |
София | 39113 | 72 |
София (столица) | 278509 | 596 |
Стара Загора | 50343 | 82 |
Търговище | 11594 | 38 |
Хасково | 26462 | 56 |
Шумен | 21108 | 74 |
Ямбол | 16489 | 37 |
Общо | 1096194 | 2274 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5808 |
Медицински сестри | 7667 |
Санитари | 4365 |
Фелдшери | 416 |
Други | 5152 |
Общо | 23408 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150152 | 76 | 12 | - | 15 | 72372 | 22844 |
Бургас | 255159 | 102 | 12 | - | 16 | 120339 | 40915 |
Варна | 302791 | 170 | 8 | - | 17 | 146935 | 47155 |
Велико Търново | 114176 | 83 | 1 | - | 16 | 53550 | 19956 |
Видин | 36583 | 20 | - | - | - | 17142 | 6409 |
Враца | 91635 | 57 | 13 | - | 12 | 46849 | 14647 |
Габрово | 68981 | 19 | 3 | - | 2 | 31895 | 12058 |
Добрич | 94518 | 52 | - | - | - | 45762 | 14096 |
Кърджали | 99479 | 67 | - | - | 5 | 47738 | 12383 |
Кюстендил | 75220 | 46 | - | - | 4 | 34982 | 13395 |
Ловеч | 68710 | 35 | - | - | 3 | 30966 | 12039 |
Монтана | 49914 | 30 | 1 | - | - | 24471 | 8024 |
Пазарджик | 117834 | 62 | 1 | - | 1 | 55142 | 20027 |
Перник | 63507 | 36 | 1 | - | 2 | 29430 | 10107 |
Плевен | 145413 | 76 | 2 | - | 12 | 67426 | 25110 |
Пловдив | 419489 | 135 | 29 | - | 11 | 197899 | 68446 |
Разград | 63528 | 69 | - | - | - | 29130 | 9555 |
Русе | 125653 | 71 | 8 | - | 6 | 57841 | 20523 |
Силистра | 53322 | 44 | - | - | 6 | 24901 | 8785 |
Сливен | 90378 | 64 | - | - | 22 | 44342 | 14721 |
Смолян | 45495 | 23 | - | - | - | 20949 | 7732 |
София | 166957 | 100 | 24 | - | 2 | 77788 | 28293 |
София (столица) | 1126780 | 541 | 93 | - | 137 | 553768 | 173398 |
Стара Загора | 161306 | 63 | 6 | - | 9 | 72992 | 27807 |
Търговище | 52492 | 46 | - | - | - | 22556 | 8848 |
Хасково | 111607 | 97 | - | - | 3 | 50456 | 18664 |
Шумен | 89694 | 51 | 6 | - | 1 | 40648 | 14536 |
Ямбол | 64839 | 29 | 12 | - | 1 | 28917 | 11247 |
Общо | 4305612 | 2264 | 232 | 0 | 303 | 2047186 | 691720 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно