Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 87762 |
20 - 29 | 105693 |
30 - 39 | 176693 |
40 - 49 | 201484 |
50 - 59 | 192680 |
60 - 69 | 167665 |
70 - 79 | 116913 |
80 - 89 | 41221 |
90+ | 3809 |
Общо | 1093920 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3537073 | 4745 |
Бърз тест за антигени | 5669563 | 13551 |
Общо | 9206636 | 18296 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 634624 | 1375 |
Чрез бърз тест за антигени | 459296 | 1266 |
Общо | 1093920 | 2641 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49448 | 35 |
Бургас | 71083 | 298 |
Варна | 90124 | 386 |
Велико Търново | 26541 | 87 |
Видин | 10301 | 25 |
Враца | 25423 | 52 |
Габрово | 18160 | 27 |
Добрич | 20109 | 56 |
Кърджали | 9585 | 13 |
Кюстендил | 20181 | 12 |
Ловеч | 15911 | 47 |
Монтана | 18636 | 41 |
Пазарджик | 28974 | 34 |
Перник | 21773 | 23 |
Плевен | 31448 | 96 |
Пловдив | 98973 | 187 |
Разград | 10322 | 32 |
Русе | 32580 | 54 |
Силистра | 13841 | 42 |
Сливен | 25582 | 37 |
Смолян | 12262 | 12 |
София | 39041 | 80 |
София (столица) | 277913 | 629 |
Стара Загора | 50261 | 111 |
Търговище | 11556 | 36 |
Хасково | 26406 | 57 |
Шумен | 21034 | 79 |
Ямбол | 16452 | 53 |
Общо | 1093920 | 2641 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5797 |
Медицински сестри | 7658 |
Санитари | 4358 |
Фелдшери | 414 |
Други | 5143 |
Общо | 23370 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 150052 | 42 | 4 | - | 11 | 72343 | 22776 |
Бургас | 255029 | 107 | 9 | - | 13 | 120287 | 40834 |
Варна | 302597 | 111 | 13 | - | 22 | 146880 | 47027 |
Велико Търново | 114076 | 74 | - | - | 2 | 53500 | 19899 |
Видин | 36563 | 21 | - | - | - | 17136 | 6397 |
Враца | 91555 | 40 | 7 | - | 7 | 46821 | 14595 |
Габрово | 68957 | 23 | 2 | - | 5 | 31883 | 12049 |
Добрич | 94466 | 27 | - | - | 2 | 45746 | 14066 |
Кърджали | 99407 | 57 | - | - | - | 47718 | 12333 |
Кюстендил | 75170 | 28 | 1 | - | 12 | 34969 | 13359 |
Ловеч | 68672 | 51 | 9 | - | 3 | 30947 | 12023 |
Монтана | 49883 | 31 | - | - | 1 | 24468 | 8003 |
Пазарджик | 117770 | 50 | 4 | - | 3 | 55124 | 19982 |
Перник | 63468 | 40 | 1 | - | - | 29418 | 10085 |
Плевен | 145323 | 79 | 2 | - | 3 | 67394 | 25049 |
Пловдив | 419314 | 169 | 31 | - | 20 | 197840 | 68332 |
Разград | 63459 | 37 | - | - | - | 29097 | 9522 |
Русе | 125567 | 115 | 29 | - | 4 | 57804 | 20480 |
Силистра | 53272 | 5 | - | - | - | 24870 | 8766 |
Сливен | 90293 | 26 | - | - | 12 | 44305 | 14662 |
Смолян | 45472 | 22 | - | - | 5 | 20941 | 7719 |
София | 166831 | 57 | 10 | - | 2 | 77758 | 28208 |
София (столица) | 1126009 | 402 | 106 | - | 69 | 553518 | 172845 |
Стара Загора | 161228 | 113 | 2 | - | 10 | 72965 | 27759 |
Търговище | 52446 | 12 | - | - | - | 22535 | 8828 |
Хасково | 111507 | 57 | 14 | - | 11 | 50427 | 18604 |
Шумен | 89636 | 41 | 2 | - | - | 40624 | 14506 |
Ямбол | 64797 | 22 | - | - | - | 28897 | 11226 |
Общо | 4302819 | 1859 | 246 | 0 | 217 | 2046215 | 689934 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно