Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 87033 |
20 - 29 | 105234 |
30 - 39 | 175899 |
40 - 49 | 200614 |
50 - 59 | 191742 |
60 - 69 | 166890 |
70 - 79 | 116338 |
80 - 89 | 40988 |
90+ | 3782 |
Общо | 1088520 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3528162 | 1280 |
Бърз тест за антигени | 5637765 | 5279 |
Общо | 9165927 | 6559 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 632445 | 206 |
Чрез бърз тест за антигени | 456075 | 518 |
Общо | 1088520 | 724 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49381 | 8 |
Бургас | 70706 | 43 |
Варна | 89377 | 158 |
Велико Търново | 26350 | 14 |
Видин | 10253 | 5 |
Враца | 25297 | 11 |
Габрово | 18091 | 2 |
Добрич | 19972 | 11 |
Кърджали | 9548 | 5 |
Кюстендил | 20160 | - |
Ловеч | 15825 | 10 |
Монтана | 18528 | 4 |
Пазарджик | 28898 | 9 |
Перник | 21709 | 18 |
Плевен | 31262 | 19 |
Пловдив | 98538 | 30 |
Разград | 10267 | 13 |
Русе | 32433 | 20 |
Силистра | 13714 | 11 |
Сливен | 25501 | 14 |
Смолян | 12217 | 1 |
София | 38884 | 1 |
София (столица) | 276711 | 233 |
Стара Загора | 49981 | 35 |
Търговище | 11465 | 7 |
Хасково | 26282 | 7 |
Шумен | 20815 | 30 |
Ямбол | 16355 | 5 |
Общо | 1088520 | 724 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5781 |
Медицински сестри | 7625 |
Санитари | 4334 |
Фелдшери | 414 |
Други | 5114 |
Общо | 23268 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149902 | - | 1 | - | - | 72296 | 22675 |
Бургас | 254740 | 21 | - | - | 4 | 120178 | 40674 |
Варна | 302223 | 63 | 6 | - | 9 | 146731 | 46810 |
Велико Търново | 113947 | 3 | - | - | - | 53473 | 19804 |
Видин | 36489 | - | - | - | - | 17119 | 6343 |
Враца | 91411 | 6 | - | - | - | 46760 | 14507 |
Габрово | 68910 | - | - | - | - | 31870 | 12013 |
Добрич | 94347 | 5 | - | - | - | 45694 | 14005 |
Кърджали | 99287 | 17 | - | - | - | 47688 | 12258 |
Кюстендил | 75082 | 8 | - | - | - | 34929 | 13299 |
Ловеч | 68589 | 6 | - | - | - | 30933 | 11957 |
Монтана | 49794 | - | - | - | - | 24436 | 7951 |
Пазарджик | 117641 | 31 | - | - | - | 55087 | 19899 |
Перник | 63378 | 2 | 3 | - | - | 29390 | 10031 |
Плевен | 145178 | 8 | - | - | - | 67351 | 24955 |
Пловдив | 418789 | 22 | 4 | - | 1 | 197697 | 67952 |
Разград | 63361 | 1 | - | - | - | 29075 | 9459 |
Русе | 125359 | - | 1 | - | - | 57752 | 20331 |
Силистра | 53239 | 23 | - | - | - | 24858 | 8748 |
Сливен | 90209 | 6 | - | - | - | 44265 | 14611 |
Смолян | 45430 | - | - | - | - | 20924 | 7700 |
София | 166657 | 32 | 10 | - | - | 77701 | 28111 |
София (столица) | 1124605 | 175 | 53 | - | 28 | 553089 | 171896 |
Стара Загора | 160984 | 1 | - | - | - | 72902 | 27577 |
Търговище | 52407 | - | - | - | - | 22515 | 8813 |
Хасково | 111379 | - | - | - | - | 50378 | 18525 |
Шумен | 89526 | 4 | - | - | - | 40571 | 14450 |
Ямбол | 64741 | - | - | - | - | 28869 | 11200 |
Общо | 4297604 | 434 | 78 | 0 | 42 | 2044531 | 686554 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно