Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 86917 |
20 - 29 | 105163 |
30 - 39 | 175796 |
40 - 49 | 200508 |
50 - 59 | 191647 |
60 - 69 | 166800 |
70 - 79 | 116259 |
80 - 89 | 40931 |
90+ | 3775 |
Общо | 1087796 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3526882 | 3248 |
Бърз тест за антигени | 5632486 | 6727 |
Общо | 9159368 | 9975 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 632239 | 851 |
Чрез бърз тест за антигени | 455557 | 617 |
Общо | 1087796 | 1468 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49373 | 7 |
Бургас | 70663 | 198 |
Варна | 89219 | 266 |
Велико Търново | 26336 | 28 |
Видин | 10248 | 15 |
Враца | 25286 | 31 |
Габрово | 18089 | 10 |
Добрич | 19961 | 29 |
Кърджали | 9543 | 3 |
Кюстендил | 20160 | 8 |
Ловеч | 15815 | 9 |
Монтана | 18524 | 9 |
Пазарджик | 28889 | 11 |
Перник | 21691 | 29 |
Плевен | 31243 | 39 |
Пловдив | 98508 | 114 |
Разград | 10254 | 13 |
Русе | 32413 | 31 |
Силистра | 13703 | 20 |
Сливен | 25487 | 40 |
Смолян | 12216 | 5 |
София | 38883 | 27 |
София (столица) | 276478 | 382 |
Стара Загора | 49946 | 47 |
Търговище | 11458 | 19 |
Хасково | 26275 | 18 |
Шумен | 20785 | 30 |
Ямбол | 16350 | 30 |
Общо | 1087796 | 1468 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5779 |
Медицински сестри | 7622 |
Санитари | 4334 |
Фелдшери | 414 |
Други | 5110 |
Общо | 23259 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149902 | 19 | 7 | - | 1 | 72296 | 22675 |
Бургас | 254715 | 26 | 2 | - | 7 | 120170 | 40656 |
Варна | 302145 | 66 | 6 | - | 5 | 146698 | 46764 |
Велико Търново | 113944 | 3 | - | - | 3 | 53471 | 19804 |
Видин | 36489 | - | - | - | - | 17119 | 6343 |
Враца | 91405 | 19 | 2 | - | 10 | 46760 | 14503 |
Габрово | 68910 | 14 | 9 | - | - | 31870 | 12013 |
Добрич | 94342 | 8 | - | - | 2 | 45691 | 14003 |
Кърджали | 99270 | 23 | - | - | - | 47687 | 12242 |
Кюстендил | 75074 | 11 | - | - | - | 34925 | 13295 |
Ловеч | 68583 | 1 | - | - | - | 30933 | 11951 |
Монтана | 49794 | 5 | - | - | 1 | 24436 | 7951 |
Пазарджик | 117610 | 7 | 2 | - | - | 55074 | 19881 |
Перник | 63373 | 5 | 4 | - | - | 29388 | 10029 |
Плевен | 145170 | 11 | - | - | 1 | 67349 | 24949 |
Пловдив | 418762 | 104 | 18 | - | 10 | 197690 | 67935 |
Разград | 63360 | 18 | - | - | - | 29075 | 9458 |
Русе | 125358 | 12 | - | - | - | 57752 | 20330 |
Силистра | 53216 | 36 | - | - | 5 | 24843 | 8740 |
Сливен | 90203 | 18 | 1 | - | 1 | 44264 | 14607 |
Смолян | 45430 | 7 | - | - | - | 20924 | 7700 |
София | 166615 | 54 | 18 | - | 5 | 77698 | 28074 |
София (столица) | 1124349 | 363 | 96 | - | 62 | 552991 | 171739 |
Стара Загора | 160983 | 13 | 2 | - | - | 72902 | 27576 |
Търговище | 52407 | 18 | - | - | 4 | 22515 | 8813 |
Хасково | 111379 | 10 | - | - | - | 50378 | 18525 |
Шумен | 89522 | 15 | 2 | - | 1 | 40567 | 14450 |
Ямбол | 64741 | 6 | - | - | - | 28869 | 11200 |
Общо | 4297051 | 892 | 169 | 0 | 118 | 2044335 | 686206 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно