Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 86060 |
20 - 29 | 104532 |
30 - 39 | 174694 |
40 - 49 | 199348 |
50 - 59 | 190567 |
60 - 69 | 165724 |
70 - 79 | 115347 |
80 - 89 | 40573 |
90+ | 3726 |
Общо | 1080571 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3513360 | 5480 |
Бърз тест за антигени | 5593668 | 16504 |
Общо | 9107028 | 21984 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 628519 | 1821 |
Чрез бърз тест за антигени | 452052 | 1590 |
Общо | 1080571 | 3411 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49320 | 32 |
Бургас | 69959 | 301 |
Варна | 88050 | 587 |
Велико Търново | 26160 | 96 |
Видин | 10180 | 35 |
Враца | 25129 | 59 |
Габрово | 17981 | 44 |
Добрич | 19786 | 90 |
Кърджали | 9502 | 18 |
Кюстендил | 20125 | 47 |
Ловеч | 15722 | 58 |
Монтана | 18435 | 57 |
Пазарджик | 28793 | 66 |
Перник | 21573 | 56 |
Плевен | 31033 | 93 |
Пловдив | 97927 | 291 |
Разград | 10170 | 37 |
Русе | 32244 | 72 |
Силистра | 13591 | 58 |
Сливен | 25363 | 73 |
Смолян | 12165 | 15 |
София | 38680 | 93 |
София (столица) | 274720 | 718 |
Стара Загора | 49690 | 127 |
Търговище | 11351 | 75 |
Хасково | 26110 | 70 |
Шумен | 20593 | 93 |
Ямбол | 16219 | 50 |
Общо | 1080571 | 3411 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5755 |
Медицински сестри | 7590 |
Санитари | 4307 |
Фелдшери | 414 |
Други | 5092 |
Общо | 23158 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149519 | 74 | 23 | - | 20 | 72200 | 22415 |
Бургас | 254141 | 221 | 6 | - | 13 | 119973 | 40315 |
Варна | 301436 | 273 | 12 | - | 43 | 146458 | 46326 |
Велико Търново | 113721 | 178 | 6 | 12 | 4 | 53401 | 19670 |
Видин | 36427 | 49 | 1 | - | - | 17094 | 6314 |
Враца | 91144 | 75 | 15 | - | 15 | 46661 | 14348 |
Габрово | 68782 | 43 | - | - | 7 | 31838 | 11928 |
Добрич | 94147 | 94 | - | - | 2 | 45627 | 13886 |
Кърджали | 99019 | 92 | 10 | - | 9 | 47617 | 12065 |
Кюстендил | 74882 | 30 | 11 | - | 9 | 34871 | 13166 |
Ловеч | 68440 | 66 | 3 | - | 10 | 30887 | 11857 |
Монтана | 49667 | 38 | 22 | - | 14 | 24399 | 7865 |
Пазарджик | 117360 | 159 | 6 | - | 1 | 55002 | 19720 |
Перник | 63251 | 70 | 1 | - | 3 | 29360 | 9945 |
Плевен | 144782 | 152 | 18 | - | 13 | 67205 | 24719 |
Пловдив | 417747 | 335 | 31 | 1 | 25 | 197397 | 67269 |
Разград | 63215 | 134 | - | - | - | 29020 | 9384 |
Русе | 125109 | 119 | 12 | - | 22 | 57682 | 20175 |
Силистра | 53098 | 63 | 4 | - | 10 | 24787 | 8676 |
Сливен | 89870 | 50 | 3 | - | 7 | 44185 | 14374 |
Смолян | 45324 | 32 | - | - | 5 | 20891 | 7628 |
София | 166152 | 154 | 11 | - | 9 | 77558 | 27778 |
София (столица) | 1121921 | 656 | 176 | - | 131 | 552231 | 170113 |
Стара Загора | 160562 | 177 | 12 | - | 5 | 72774 | 27294 |
Търговище | 52212 | 64 | - | - | - | 22444 | 8700 |
Хасково | 111147 | 110 | - | - | 5 | 50304 | 18373 |
Шумен | 89343 | 90 | 5 | - | 5 | 40494 | 14357 |
Ямбол | 64623 | 53 | 7 | - | 6 | 28829 | 11127 |
Общо | 4287041 | 3651 | 395 | 13 | 393 | 2041189 | 679787 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно