Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 84610 |
20 - 29 | 103298 |
30 - 39 | 172745 |
40 - 49 | 197281 |
50 - 59 | 188307 |
60 - 69 | 163848 |
70 - 79 | 113871 |
80 - 89 | 40020 |
90+ | 3668 |
Общо | 1067648 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3495543 | 1493 |
Бърз тест за антигени | 5535471 | 8714 |
Общо | 9031014 | 10207 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 622456 | 355 |
Чрез бърз тест за антигени | 445192 | 880 |
Общо | 1067648 | 1235 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49158 | 11 |
Бургас | 68918 | 111 |
Варна | 86147 | 271 |
Велико Търново | 25731 | 33 |
Видин | 10080 | 9 |
Враца | 24804 | 25 |
Габрово | 17796 | 8 |
Добрич | 19421 | 27 |
Кърджали | 9439 | 10 |
Кюстендил | 19994 | - |
Ловеч | 15530 | 13 |
Монтана | 18205 | 11 |
Пазарджик | 28573 | 19 |
Перник | 21390 | 26 |
Плевен | 30604 | 27 |
Пловдив | 96802 | 76 |
Разград | 10003 | 6 |
Русе | 31874 | 47 |
Силистра | 13323 | 10 |
Сливен | 25119 | 17 |
Смолян | 12091 | 8 |
София | 38334 | 26 |
София (столица) | 272067 | 291 |
Стара Загора | 49118 | 62 |
Търговище | 11077 | 19 |
Хасково | 25823 | 18 |
Шумен | 20186 | 46 |
Ямбол | 16041 | 8 |
Общо | 1067648 | 1235 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5706 |
Медицински сестри | 7506 |
Санитари | 4245 |
Фелдшери | 410 |
Други | 5033 |
Общо | 22900 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149047 | - | - | - | - | 72050 | 22123 |
Бургас | 253325 | 48 | - | - | 4 | 119655 | 39852 |
Варна | 300481 | 51 | 11 | - | 9 | 146085 | 45769 |
Велико Търново | 113367 | 4 | - | - | 1 | 53286 | 19460 |
Видин | 36318 | - | - | - | - | 17071 | 6235 |
Враца | 90859 | 3 | - | - | - | 46528 | 14210 |
Габрово | 68574 | - | - | - | - | 31793 | 11779 |
Добрич | 93807 | 13 | - | - | - | 45500 | 13693 |
Кърджали | 98670 | 12 | - | - | - | 47524 | 11836 |
Кюстендил | 74733 | 10 | - | - | - | 34816 | 13076 |
Ловеч | 68189 | - | - | - | - | 30804 | 11694 |
Монтана | 49512 | - | - | - | - | 24341 | 7771 |
Пазарджик | 116888 | 1 | - | - | - | 54893 | 19379 |
Перник | 63060 | 5 | 3 | - | 1 | 29309 | 9822 |
Плевен | 144296 | 5 | 2 | - | - | 67048 | 24406 |
Пловдив | 416664 | 50 | 11 | - | 8 | 197110 | 66557 |
Разград | 62976 | 1 | - | - | - | 28943 | 9259 |
Русе | 124687 | - | - | - | - | 57532 | 19933 |
Силистра | 52954 | 12 | - | - | - | 24733 | 8605 |
Сливен | 89565 | 7 | 2 | - | 1 | 44085 | 14187 |
Смолян | 45255 | - | - | - | - | 20871 | 7583 |
София | 165683 | 51 | 14 | - | 3 | 77432 | 27464 |
София (столица) | 1118903 | 345 | 92 | - | 28 | 551334 | 168045 |
Стара Загора | 160089 | - | - | - | - | 72623 | 26995 |
Търговище | 52111 | 13 | - | - | 4 | 22409 | 8650 |
Хасково | 110846 | 7 | - | - | - | 50207 | 18181 |
Шумен | 89067 | 6 | - | - | - | 40388 | 14202 |
Ямбол | 64442 | - | - | - | - | 28783 | 11019 |
Общо | 4274368 | 644 | 135 | 0 | 59 | 2037153 | 671785 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно