Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 84458 |
20 - 29 | 103179 |
30 - 39 | 172546 |
40 - 49 | 197083 |
50 - 59 | 188115 |
60 - 69 | 163709 |
70 - 79 | 113716 |
80 - 89 | 39945 |
90+ | 3662 |
Общо | 1066413 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3494051 | 4209 |
Бърз тест за антигени | 5526757 | 12076 |
Общо | 9020808 | 16285 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 622101 | 1463 |
Чрез бърз тест за антигени | 444312 | 1142 |
Общо | 1066413 | 2605 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49147 | 37 |
Бургас | 68807 | 317 |
Варна | 85876 | 466 |
Велико Търново | 25698 | 38 |
Видин | 10071 | 27 |
Враца | 24779 | 31 |
Габрово | 17788 | 33 |
Добрич | 19394 | 41 |
Кърджали | 9429 | 16 |
Кюстендил | 19994 | 18 |
Ловеч | 15517 | 32 |
Монтана | 18194 | 26 |
Пазарджик | 28554 | 30 |
Перник | 21364 | 33 |
Плевен | 30577 | 91 |
Пловдив | 96726 | 205 |
Разград | 9997 | 26 |
Русе | 31827 | 49 |
Силистра | 13313 | 34 |
Сливен | 25102 | 64 |
Смолян | 12083 | 10 |
София | 38308 | 89 |
София (столица) | 271776 | 602 |
Стара Загора | 49056 | 105 |
Търговище | 11058 | 47 |
Хасково | 25805 | 42 |
Шумен | 20140 | 43 |
Ямбол | 16033 | 53 |
Общо | 1066413 | 2605 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5704 |
Медицински сестри | 7504 |
Санитари | 4243 |
Фелдшери | 409 |
Други | 5031 |
Общо | 22891 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 149047 | 38 | - | - | 3 | 72050 | 22123 |
Бургас | 253273 | 40 | 11 | - | 12 | 119640 | 39816 |
Варна | 300410 | 88 | 20 | - | 22 | 146050 | 45734 |
Велико Търново | 113362 | 12 | - | - | - | 53284 | 19456 |
Видин | 36318 | - | - | - | - | 17071 | 6235 |
Враца | 90856 | 28 | 9 | - | 9 | 46527 | 14209 |
Габрово | 68574 | 33 | 5 | - | 3 | 31793 | 11779 |
Добрич | 93794 | 13 | 2 | - | - | 45497 | 13683 |
Кърджали | 98658 | 23 | - | - | - | 47521 | 11830 |
Кюстендил | 74723 | 41 | - | - | 4 | 34814 | 13068 |
Ловеч | 68189 | - | - | - | - | 30804 | 11694 |
Монтана | 49512 | 7 | - | - | 10 | 24341 | 7771 |
Пазарджик | 116887 | 24 | 4 | - | - | 54892 | 19379 |
Перник | 63051 | - | - | - | - | 29308 | 9814 |
Плевен | 144289 | 17 | 11 | - | 6 | 67048 | 24400 |
Пловдив | 416595 | 119 | 32 | - | 9 | 197086 | 66515 |
Разград | 62975 | 11 | - | - | - | 28943 | 9259 |
Русе | 124687 | 24 | - | - | 2 | 57532 | 19933 |
Силистра | 52942 | 40 | - | - | 5 | 24725 | 8601 |
Сливен | 89555 | 19 | 4 | - | 3 | 44081 | 14182 |
Смолян | 45255 | 5 | - | - | 3 | 20871 | 7583 |
София | 165615 | 63 | 21 | - | 2 | 77415 | 27418 |
София (столица) | 1118438 | 440 | 104 | - | 50 | 551205 | 167750 |
Стара Загора | 160089 | 20 | 4 | - | 1 | 72623 | 26995 |
Търговище | 52094 | 9 | - | - | - | 22399 | 8644 |
Хасково | 110839 | 26 | 10 | - | - | 50207 | 18174 |
Шумен | 89061 | 24 | 1 | - | 7 | 40387 | 14197 |
Ямбол | 64442 | 13 | 2 | - | - | 28783 | 11019 |
Общо | 4273530 | 1177 | 240 | 0 | 151 | 2036897 | 671261 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно