Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 83704 |
20 - 29 | 102430 |
30 - 39 | 171376 |
40 - 49 | 195932 |
50 - 59 | 186956 |
60 - 69 | 162641 |
70 - 79 | 112903 |
80 - 89 | 39628 |
90+ | 3622 |
Общо | 1059192 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3483253 | 6350 |
Бърз тест за антигени | 5492400 | 18706 |
Общо | 8975653 | 25056 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 618348 | 2410 |
Чрез бърз тест за антигени | 440844 | 2216 |
Общо | 1059192 | 4626 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49031 | 64 |
Бургас | 68105 | 420 |
Варна | 84775 | 740 |
Велико Търново | 25532 | 124 |
Видин | 10002 | 28 |
Враца | 24639 | 153 |
Габрово | 17694 | 59 |
Добрич | 19244 | 102 |
Кърджали | 9386 | 21 |
Кюстендил | 19920 | 61 |
Ловеч | 15407 | 42 |
Монтана | 18077 | 61 |
Пазарджик | 28427 | 99 |
Перник | 21248 | 76 |
Плевен | 30336 | 153 |
Пловдив | 96135 | 382 |
Разград | 9918 | 59 |
Русе | 31679 | 110 |
Силистра | 13193 | 84 |
Сливен | 24936 | 67 |
Смолян | 12047 | 39 |
София | 38091 | 117 |
София (столица) | 270136 | 989 |
Стара Загора | 48760 | 209 |
Търговище | 10923 | 86 |
Хасково | 25646 | 105 |
Шумен | 19981 | 106 |
Ямбол | 15924 | 70 |
Общо | 1059192 | 4626 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 5689 |
Медицински сестри | 7476 |
Санитари | 4218 |
Фелдшери | 408 |
Други | 5000 |
Общо | 22791 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 148789 | 274 | 30 | - | 16 | 71971 | 21947 |
Бургас | 252836 | 258 | 20 | - | 71 | 119476 | 39571 |
Варна | 299892 | 286 | 25 | - | 29 | 145853 | 45448 |
Велико Търново | 113164 | 126 | 8 | - | 7 | 53223 | 19340 |
Видин | 36257 | 20 | - | - | 6 | 17054 | 6197 |
Враца | 90662 | 69 | 7 | - | 23 | 46448 | 14109 |
Габрово | 68477 | 65 | 3 | - | 4 | 31748 | 11729 |
Добрич | 93659 | 145 | - | - | 15 | 45455 | 13604 |
Кърджали | 98493 | 110 | - | - | 14 | 47452 | 11749 |
Кюстендил | 74566 | 76 | 5 | - | 6 | 34778 | 12961 |
Ловеч | 68053 | 119 | 8 | - | 9 | 30755 | 11607 |
Монтана | 49442 | 79 | - | - | 23 | 24304 | 7741 |
Пазарджик | 116702 | 106 | 14 | - | 20 | 54845 | 19255 |
Перник | 62992 | 115 | 4 | - | 3 | 29294 | 9774 |
Плевен | 144091 | 175 | 35 | - | 10 | 66980 | 24283 |
Пловдив | 415787 | 388 | 44 | - | 31 | 196802 | 66047 |
Разград | 62849 | 127 | 20 | - | - | 28908 | 9177 |
Русе | 124404 | 147 | 48 | - | 6 | 57434 | 19779 |
Силистра | 52825 | 74 | 12 | - | 5 | 24671 | 8537 |
Сливен | 89383 | 74 | 57 | - | 17 | 44022 | 14080 |
Смолян | 45183 | 93 | - | - | 10 | 20845 | 7542 |
София | 165295 | 170 | 19 | - | 12 | 77298 | 27235 |
София (столица) | 1116407 | 892 | 251 | - | 140 | 550568 | 166465 |
Стара Загора | 159732 | 201 | 25 | - | 18 | 72499 | 26780 |
Търговище | 51997 | 61 | - | - | - | 22353 | 8604 |
Хасково | 110645 | 129 | 3 | - | 9 | 50136 | 18068 |
Шумен | 88931 | 100 | 5 | - | 3 | 40333 | 14130 |
Ямбол | 64341 | 72 | 1 | - | 1 | 28737 | 10977 |
Общо | 4265854 | 4551 | 644 | 0 | 508 | 2034242 | 666736 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно